Winter Futsal Cup 2022
Турнірна таблиця Winter Futsal Cup 2022, Група А, 2014 р.н.
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 |
4 | ДАФ “Легіон” 2014 р.н. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | -32 | 0 |
Результати
Бомбардири
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Бомбардири | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Костюк ІлляУніверсал | ![]() | — | 9 | 9 | 3 |
2 | ![]() Ковтонюк Ніколь-Крістіна ЮріївнаУніверсал | ![]() | — | 4 | 4 | 3 |
3 | ![]() Стрільчук ОлександрУніверсал | ![]() | — | 3 | 3 | 3 |
4 | ![]() Воробей Мар’ян ОлександровичУніверсал | ![]() | — | 3 | 3 | 3 |
5 | ![]() Величко Тимур РомановичУніверсал | ![]() | — | 2 | 2 | 3 |
Порушники
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Коростель ДаніїлВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() Суліма Тимур ІвановичВоротар | ДАФ “Легіон” 2014 р.н. | — | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() Євко РоманВоротар | ![]() | — | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() Кирильчук Олександр ВолодимировичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() Дзюра Владислав ВолодимировичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
Турнірна таблиця Winter Futsal Cup 2022, Група Б, 2014 р.н.
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Результати
Бомбардири
Порушники
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Колбач ОлександрВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() Цимбалюк Роман ЮрійовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() Казатинський Нікіта ОлександровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() Куделько Іван ДмитровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() Кононюк Олександр БогдановичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 2 |
Турнірна таблиця Winter Futsal Cup 2022, Вища Ліга, 2014 р.н.
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардири
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Бомбардири | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Коростель ДаніїлВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Євко РоманВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Цимбалюк Роман ЮрійовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Казатинський Нікіта ОлександровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Дзюра Владислав ВолодимировичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Павлюк Ілля ОлеговичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
Порушники
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Коростель ДаніїлВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Євко РоманВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Цимбалюк Роман ЮрійовичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Казатинський Нікіта ОлександровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Дзюра Владислав ВолодимировичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Winter Futsal Cup 2022, Перша Ліга, 2014 р.н.
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДАФ “Легіон” 2014 р.н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардири
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Бомбардири | Забиті голи | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Колбач ОлександрВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Куделько Іван ДмитровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Суліма Тимур ІвановичВоротар | ДАФ “Легіон” 2014 р.н. | — | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Кирильчук Олександр ВолодимировичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Шевчук АндрійУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
Порушники
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Жовта картка | Червона картка | Проведені матчі |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Колбач ОлександрВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Куделько Іван ДмитровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Суліма Тимур ІвановичВоротар | ДАФ “Легіон” 2014 р.н. | — | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Кирильчук Олександр ВолодимировичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Шевчук АндрійУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 |