Ветерани 35+
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Матчі
Бомбардири
№ | Гравець | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Комфорт- Сервіс 35+ | 10 | 10 | 0 | 4 |
2 | ![]() | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 7 | 7 | 0 | 5 |
3 | ![]() | Хімік – Танчик | 6 | 6 | 0 | 5 |
4 | ![]() | Рівнеобленерго-Рівне112 | 5 | 5 | 0 | 5 |
5 | ![]() | Комфорт- Сервіс 35+ | 4 | 4 | 0 | 2 |
Порушники
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Рівнестандарт 35+ | 2 | 0 | 5 |
2 | ![]() | Комфорт- Сервіс 35+ | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | Штанга 35+ | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | Штанга 35+ | 2 | 0 | 4 |
5 | ![]() | Штанга | 1 | 0 | 3 |