- Leagues
- Друга ліга. Гр. А, Друга ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2017-2018
Здовбиця
# | Гравець | Розташування | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Попов | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Гравець в полі | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
3 | ![]() | Гравець в полі | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | ![]() | Гравець в полі | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | Володимир Горобюк | Гравець в полі | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() | Гравець в полі | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | ![]() | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Андрій Шевчук | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Роман Чичик | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Олександр Савчук | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Віталій Краска | Гравець в полі | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Друга ліга. Гр А
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 27 | 13 | 18 |
2 | Клєтка | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 26 | 11 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 32 | -13 | 4 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 44 | -22 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 34 | -19 | 2 |