- Leagues
- BrandsLeague. Гр А, BrandsLeague Перша ліга, Друга ліга, Друга ліга. Плей-офф, Ветерани 35+
- Сезони
- 2019, 2020, 2020-2021
YUTERM
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Вік | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | YUTERM | Воротар | 14.02.1992 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | ![]() | YUTERM | Гравець в полі | 02.09.1994 | 26 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
6 | ![]() | YUTERM | Гравець в полі | 26.04.1983 | 37 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
6 | ![]() | YUTERM | Гравець в полі | 07.02.1997 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | ![]() | YUTERM | Гравець в полі | 28.11.1989 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | ![]() | YUTERM | Гравець в полі | 30.07.1980 | 40 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
10 | ![]() | YUTERM | Гравець в полі | 19.02.1980 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | ![]() | YUTERM | Гравець в полі | 11.10.1994 | 26 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
25 | ![]() | YUTERM | Гравець в полі | 13.02.1997 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | YUTERM | Воротар | 16.08.1998 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
38 | ![]() | YUTERM | Гравець в полі | 05.03.1999 | 21 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
44 | Назаренко Дем’ян Михайлович | YUTERM | Гравець в полі | 23.08.1988 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | YUTERM | Гравець в полі | 03.12.1979 | 41 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
65 | ![]() | YUTERM | Гравець в полі | 08.05.1982 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
85 | ![]() | YUTERM | Гравець в полі | 19.11.1985 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() | YUTERM | Гравець в полі | 28.06.2003 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Друга ліга 20-21
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 71 | 14 | 57 | 33 |
2 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 67 | 24 | 43 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 59 | 31 | 28 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 25 | 20 | 21 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 29 | 6 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 39 | 2 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 43 | -15 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 44 | 43 | 1 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 49 | -14 | 12 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 45 | 74 | -29 | 11 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 51 | 54 | -3 | 10 |
12 | ФК Шпанів | 11 | 1 | 1 | 9 | 32 | 72 | -40 | 4 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 76 | -56 | 3 |