
- Турніри
- Ветерани 35+ 2022
- Сезони
- 2022
Yuterm-KTC 35+
# | Гравець | Амплуа | Бомбардири | Гол | Пенальті | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Сасовський Віталій МиколайовичВоротар | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() Першко Анатолій АнатолійовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() Дмитрук Олександр ВасильовичУніверсал | — | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() Величко Володимир СергійовичУніверсал | — | 4 | 4 | 0 | 4 |
7 | ![]() Петрик Едуард МиколайовичУніверсал | — | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() Гацкевич Дмитро АнатолійовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() Козлюк Юрій ВолодимировичУніверсал | — | 7 | 7 | 0 | 5 |
12 | ![]() Яковюк Юрій ВасильовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | ![]() Лозян Вадим ПетровичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | ![]() Бондарчук АндрійУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Штундер Василь ФедоровичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | ![]() Вєтров Борис ЛеонідовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | ![]() Басич Олександр ІвановичУніверсал | — | 3 | 3 | 0 | 2 |
44 | ![]() Поворознюк Дмитро ІгоровичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() Шаюк Сергій ВасильовичУніверсал | — | 3 | 3 | 0 | 4 |
51 | ![]() Попчук Олександр МиколайовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | ![]() Петренко Андрій АнатолійовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | ![]() Мельник В’ячеслав ВіталійовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | ![]() Проскурін Олександр СергійовичУніверсал | — | 5 | 5 | 0 | 3 |
99 | ![]() Таргонський Дмитро РостиславовичУніверсал | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
Турнірна таблиця Ветерани 35+ 2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 20 | 46 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 12 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 39 | -8 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 38 | -15 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 38 | -27 | 3 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 52 | -41 | 0 |