- Leagues
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague. Плей-офф, Друга ліга, Друга ліга. Плей-офф, Друга ліга. Гр. Б, Перша ліга, Перша ліга. Плей-офф, Ветерани 35+
- Сезони
- 2017-2018, 2018-2019, 2019, 2019-2020, 2020-2021
- Господарі
- ДЮСШ-4 Рівне
Вікінг
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Вік | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Вікінг | Воротар | 02.09.1992 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 05.05.1994 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
3 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 10.02.1987 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 19.08.1997 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 21.06.1994 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 25.01.1987 | 33 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
6 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 03.12.1996 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 25.01.1991 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 28.06.1990 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 19.03.1993 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 20.07.1994 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
18 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 05.08.2002 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
27 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 13.05.2002 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
31 | Місюкевич Ярослав Олександрович | Вікінг | Воротар | 13.06.2002 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
33 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 26.11.1980 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 07.11.1993 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
64 | ![]() | Вікінг | Гравець в полі | 31.03.2002 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Перша ліга 20-21
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 7 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 31 | -11 | 3 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 0 |