
- Турніри
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague. Плей-офф, Друга ліга, Друга ліга. Плей-офф, Друга ліга. Гр. Б, Перша ліга, Перша ліга 2021/2022, Перша ліга. Плей-офф, Ветерани 35+
- Сезони
- 2017-2018, 2018-2019, 2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
- Господарі
- ДЮСШ-4 Рівне
Вікінг
# | Гравець | Розташування | Date of Birth | Вік | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Воротар | 19.12.1996 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | ![]() | Універсал | 28.06.1990 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
6 | ![]() | Універсал | 13.01.1996 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
3 | Хропатий Віталій Васильович | Універсал | 10.02.1987 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Універсал | 15.05.1992 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
5 | ![]() | Універсал | 28.04.1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | ![]() | Універсал | 25.01.1987 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
8 | ![]() | Універсал | 01.10.1992 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
9 | ![]() | Універсал | 17.09.1992 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | ![]() | Універсал | 04.10.1987 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
12 | Давидов Денис Олександрович | Універсал | 25.12.1986 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | Лобашов Микола Олександрович | Універсал | 22.07.1989 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Універсал | 03.12.1996 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
15 | ![]() | Універсал | 01.04.1997 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
16 | ![]() | Універсал | 04.07.1992 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
17 | ![]() | Воротар | 02.09.1992 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
20 | Місюкевич Ярослав Олександрович | Воротар | 13.06.2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Момотюк Віталій Єфстафійович | Універсал | 26.11.1980 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Ляхович Дмитро Сергійович | Універсал | 19.03.2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Січкар Владислав Валерійович | Універсал | 31.01.2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Турнірна таблиця Перша Ліга 2021/2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 16 | 8 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 32 | 15 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 30 | 0 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 28 | 3 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 33 | -4 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 27 | 44 | -17 | 10 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 36 | -21 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 66 | -56 | 0 |