
- Турніри
- Бренд Ліга 2022
- Сезони
- 2022
Танчик
# | Гравець | Date of Birth | Бомбардири | Гол | Пенальті | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() Кадепський Юрій Ростиславович | 05.09.1993 | 3 | 3 | 0 | 5 |
4 | ![]() Малеш Сергій Володимирович | 05.02.1974 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | ![]() Конюх Кирило Павлович | 24.06.1987 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | ![]() Трофімчук Михайло Віталійович | 25.10.1988 | 14 | 14 | 0 | 5 |
8 | ![]() Чикалюк-Козакевич Сергій Юрійович | 20.02.1985 | 3 | 3 | 0 | 5 |
9 | ![]() Тивонюк Віталій Валерійович | 03.06.1988 | 3 | 3 | 0 | 5 |
11 | ![]() Газицький Дмитро Вікторович | 07.11.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Груша Олег Володимирович | 24.03.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Наумець Андрій Олександрович | 07.12.1995 | 12 | 12 | 0 | 4 |
17 | ![]() Свирид Ігор Васильович | 27.09.1992 | 1 | 1 | 0 | 4 |
20 | ![]() Газицький Віктор Миколайович | 09.05.1985 | 12 | 12 | 0 | 5 |
44 | ![]() Шаюк Сергій Васильович | 15.02.1983 | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | ![]() Газицький Артем Вікторович | 27.04.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() Газицький Микола Євгенович | 15.05.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Бренд Ліга 2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 3 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 47 | -31 | 0 |