
- Турніри
- BrandsLeague. Гр А, BrandsLeague Вища ліга, Ветерани 35+, Ветерани. Плей-офф
- Сезони
- 2020
Рівнестандарт 35+
№ | Гравець | Клуб | Амплуа | Бомбардири | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Забиті голи | Проведені матчі | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ястремський Руслан ПетровичВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | ![]() Григорович ОлександрУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() Баховський Юрій СтепановичУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | ![]() Новак ВолодимирУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() Цеберьов ІгорВоротар | ![]() | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() Марков ОлегУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() Абрамович ВікторУніверсал | ![]() | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рівнестандарт 35+
№ | Гравець | Амплуа | Вік | Бомбардири | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Забиті голи | Проведені матчі | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ястремський Руслан ПетровичВоротар | — | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Григорович ОлександрУніверсал | — | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() Баховський Юрій СтепановичУніверсал | — | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() Новак ВолодимирУніверсал | — | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ветерани. Плей-офф 2020
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
BrandsLeague ВЛ 2020
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 13 |
2 | Фіалка | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 24 | -9 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 33 | -13 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |