- Leagues
- Ветерани 35+
- Сезони
- 2021
Рівне ФАМ 35+
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Вік | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Рівне ФАМ 35+ | Гравець в полі | 12.02.1970 | 51 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | ![]() | Рівне ФАМ 35+ | Гравець в полі | 30.01.1985 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() | Рівне ФАМ 35+ | Гравець в полі | 15.09.1974 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | Рівне ФАМ 35+ | Гравець в полі | 25.08.1982 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | Рівне ФАМ 35+ | Гравець в полі | 29.05.1982 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | ![]() | Рівне ФАМ 35+ | Гравець в полі | 09.04.1975 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Рівне ФАМ 35+ | Гравець в полі | 05.02.1974 | 47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Рівне ФАМ 35+ | Гравець в полі | 06.02.1972 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Коваль Віталій Анатолійович | Рівне ФАМ 35+ | Гравець в полі | 03.09.1974 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | ![]() | Рівне ФАМ 35+ | Воротар | 09.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() | Рівне ФАМ 35+ | Гравець в полі | 12.02.1976 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | ![]() | Рівне ФАМ 35+ | Воротар | 27.08.1982 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | ![]() | Рівне ФАМ 35+ | Гравець в полі | 01.01.1981 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Чемпіонат області з футзалу 35+. Сезон 2021
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |