- Leagues
- Перша ліга, Перша ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
- Господарі
- ДЮСШ-4 Рівне
Реал-Рівне
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 23.12.1990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 03.05.1994 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
4 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 14.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 05.02.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ахіяров Олександр Олегович | Реал-Рівне | Гравець в полі | 19.08.1993 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
6 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 17.07.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 09.04.1993 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
8 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 15.02.1983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 03.06.1988 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
10 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 27.09.1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 13.02.1984 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
12 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 14.06.1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
14 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 30.07.1994 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 29.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
16 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 08.11.1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 31.01.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
32 | ![]() | Реал-Рівне | Гравець в полі | 13.07.1997 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
83 | Лех Олег Віталійович | Реал-Рівне | Гравець в полі | 31.10.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Перша ліга 20-21
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 7 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 31 | -11 | 3 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 0 |