- Leagues
- Гощанський р-н
- Сезони
- 2018
ФК ПриГОЩАйся
# | Гравець | Розташування | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Гравець в полі | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | ![]() | Гравець в полі | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | ![]() | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | ![]() | Гравець в полі | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | ![]() | Гравець в полі | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | ![]() | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Гравець в полі | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | ![]() | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | ![]() | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Гравець в полі | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | ![]() | Гравець в полі | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
52 | ![]() | Гравець в полі | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
66 | ![]() | Гравець в полі | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Гощанський р-н
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 14 | 19 | 14 |
2 | ФК ПриГОЩАйся | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 18 | 17 | 10 |
3 | ФК Калина (Бугрин) | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 8 |
4 | ФК Садове | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 63 | -43 | 1 |