- Leagues
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague. Плей-офф, Друга ліга. Плей-офф, Друга ліга. Гр. Б
- Сезони
- 2017-2018, 2018
Простір
# | Гравець | Розташування | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
3 | ![]() | Гравець в полі | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
4 | ![]() | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
5 | ![]() | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
7 | ![]() | Гравець в полі | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
8 | ![]() | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
11 | ![]() | Гравець в полі | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
13 | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 |
25 | Вячеслав Денісюк | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
38 | ![]() | Гравець в полі | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
58 | Юрій Киселюк | Гравець в полі | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
65 | ![]() | Гравець в полі | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Друга ліга. Гр Б
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 24 | 28 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 16 | 12 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 32 | 19 | 13 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 32 | 1 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 31 | -8 | 7 |
7 | Ювілейний | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 42 | -18 | 3 |
8 | SoftGroup | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 49 | -28 | 3 |
BrandsLeague. Гр. Б 2018
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 98 | 27 | 71 | 39 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 85 | 49 | 36 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 83 | 41 | 42 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 63 | 68 | -5 | 27 |
5 | Клєтка | 16 | 4 | 1 | 11 | 65 | 89 | -24 | 13 |
6 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 41 | 71 | -30 | 9 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ф2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 128 | -112 | 0 |