
- Турніри
- Друга ліга Група Б 2021/2022
- Сезони
- 2021-2022
КЗС Костопіль 2
# | Гравець | Амплуа | Date of Birth | Гол | Пенальті | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() Іванішин Денис ВасильовичУніверсал | — | 07.01.1998 | 0 | 0 | 2 |
12 | ![]() Вєтров Назар ВікторовичВоротар | — | 04.04.1991 | 0 | 0 | 2 |
15 | ![]() Якимчук Роман МиколайовичУніверсал | — | 04.01.1997 | 1 | 0 | 2 |
15 | ![]() Марченко-Плескач Адріан РуслановичУніверсал | — | 28.06.2004 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Гейне Роман ВікторовичВоротар | — | 09.01.1986 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() Тріль Юрій ЮрійовичУніверсал | — | 24.03.1997 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() Парфенюк Андрій МиколайовичУніверсал | — | 01.12.1990 | 1 | 0 | 2 |
18 | ![]() Головачик Володимир ОлексійовичУніверсал | — | 18.08.1981 | 0 | 0 | 2 |
21 | ![]() Українець Артем ВалерійовичУніверсал | — | 20.09.1987 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() Кусік Сергій МиколайовичУніверсал | — | 29.05.1990 | 0 | 0 | 2 |
29 | ![]() Михайлов Володимир ОлександровичУніверсал | — | 21.09.1984 | 0 | 0 | 1 |
41 | ![]() Сеймівський Іван ІвановичУніверсал | — | 13.08.1982 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() Полончук Олександр ВасильовичУніверсал | — | 17.10.1987 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() Удодік Ігор АнтоновичУніверсал | — | 22.07.1986 | 0 | 0 | 1 |
91 | ![]() Шурпик Роман ВікторовичУніверсал | — | 16.02.1996 | 1 | 0 | 2 |
91 | ![]() Стучинський Максим АндрійовичУніверсал | — | 03.02.2004 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця Друга Ліга Група Б 2021/2022
Дата | Господарі | Результати | Гості | Час |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
![]() | 2 - 2 | ![]() |