- Leagues
- Друга ліга, Друга ліга. Плей-офф, Друга ліга. Гр. Б
- Сезони
- 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
Головний тренер Сікальський Андрій Васильович

Інваспорт
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Вік | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Інваспорт | Воротар | 21.06.1987 | 33 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 22.07.1993 | 27 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 |
3 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 25.05.1991 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 12.07.1987 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 03.12.1982 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
7 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 29.12.1992 | 28 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
8 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 26.10.1984 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 18.12.1978 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
11 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 16.01.1998 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | Інваспорт | Воротар | 28.05.2001 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 02.10.1986 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
32 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 08.03.1996 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
33 | ![]() | Інваспорт | Воротар | 22.11.1999 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 30.03.1999 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
36 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 06.04.1989 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 01.06.1997 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 26.11.2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | Інваспорт | Гравець в полі | 09.07.2002 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Друга ліга 20-21
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 14 | 51 | 30 |
2 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 67 | 24 | 43 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 57 | 30 | 27 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 21 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 21 | 18 | 18 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 38 | 2 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 35 | -11 | 15 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 46 | 45 | 1 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 34 | -2 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 42 | 72 | -30 | 8 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 45 | -18 | 6 |
12 | ФК Шпанів | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 67 | -37 | 4 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 76 | -56 | 3 |