
- Турніри
- Друга ліга Група А 2021/2022
- Сезони
- 2021-2022
Інтеркарс
# | Гравець | Амплуа | Date of Birth | Гол | Пенальті | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Гулько Віталій ВалентиновичВоротар | — | 18.03.1985 | 0 | 0 | 15 |
5 | ![]() Федас Артур АнатолійовичУніверсал | — | 05.09.1993 | 6 | 0 | 16 |
16 | ![]() Гнатюк Тарас МиколайовичУніверсал | — | 13.03.1988 | 4 | 0 | 5 |
18 | ![]() Димар Дмитро ВячеславовичВоротар | — | 16.04.1990 | 0 | 0 | 15 |
33 | ![]() Симончук Дмитро ПавловичУніверсал | — | 07.11.1993 | 7 | 0 | 5 |
34 | ![]() Чегус Богдан ПетровичУніверсал | — | 17.11.1994 | 9 | 0 | 14 |
53 | ![]() Хаймець Євгеній ВікторовичУніверсал | — | 14.07.1993 | 4 | 0 | 14 |
54 | ![]() Шрамович Андрій МиколайовичУніверсал | — | 09.12.1990 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() Жовклий Геннадій ВолодимировичУніверсал | — | 27.01.2000 | 3 | 0 | 10 |
64 | ![]() Ніколаєв Валерій ВалерійовичУніверсал | — | 04.12.1992 | 5 | 0 | 10 |
66 | ![]() Гамаш Ігор МиколайовичУніверсал | — | 14.06.1995 | 1 | 0 | 4 |
Турнірна таблиця Друга Ліга Група А 2021/2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 0 | 64 | 13 | 51 | 44 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 68 | 28 | 40 | 41 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 58 | 27 | 31 | 35 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 43 | 35 | 8 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 42 | 24 | 18 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 49 | 60 | -11 | 13 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 32 | 59 | -27 | 13 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 34 | 67 | -33 | 10 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 16 | 93 | -77 | 3 |