
- Турніри
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague. Плей-офф
- Сезони
- 2018
ХФК “Надія”
# | Гравець | Амплуа | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Тивончук ПавлоУніверсал | — | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | 1 |
3 | ![]() Петро ХоменкоУніверсал | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
4 | ![]() Озарчук ПавлоУніверсал | — | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | 0 |
7 | ![]() Владислав ЮхимчукУніверсал | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
10 | ![]() Солонько ДмитроУніверсал | — | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
12 | ![]() Лупенко ОлексійУніверсал | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
BrandsLeague. Гр. Б 2018
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 98 | 27 | 71 | 39 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 85 | 49 | 36 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 83 | 41 | 42 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 63 | 68 | -5 | 27 |
5 | Клєтка | 16 | 4 | 1 | 11 | 65 | 89 | -24 | 13 |
6 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 41 | 71 | -30 | 9 |
7 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 128 | -112 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ф2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |