
- Турніри
- Бренд Ліга 2022
- Сезони
- 2022
Друзі
# | Гравець | Date of Birth | Бомбардири | Гол | Пенальті | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Божко Сергій Петрович | 07.09.1980 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | ![]() Ткачук Тарас Олександрович | 07.04.1983 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() Бойко Роман Леонідович | 02.12.1993 | 4 | 4 | 0 | 5 |
5 | ![]() Никифоров Дмитро Валерійович | 08.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | ![]() Демчук Олександр Олександрович | 06.03.1993 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | ![]() Гуменюк Владислав Олегович | 27.04.1999 | 6 | 6 | 0 | 5 |
13 | ![]() Павелко Максим Олександрович | 12.06.2001 | 1 | 1 | 0 | 5 |
13 | ![]() Василишин Тарас Сергійович | 24.04.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Мельнічук Олександр Васильович | 17.08.1991 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | ![]() Бойко Володимир Леонідович | 31.08.1986 | 4 | 4 | 0 | 4 |
16 | ![]() Стрихарчук Михайло Миколайович | 16.11.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Короленко Роман Юрійович | 16.04.1986 | 1 | 1 | 0 | 4 |
23 | ![]() Ціос Олександр Петрович | 03.02.1992 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Турнірна таблиця Бренд Ліга 2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 47 | -31 | 0 |