
- Турніри
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague. Плей-офф, Друга ліга, Перша ліга, Перша ліга 2021/2022, Перша ліга. Плей-офф, Плей-офф Перша ліга 2021/2022
- Сезони
- 2018-2019, 2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
- Господарі
- ДЮСШ-4 Рівне
Coral
# | Гравець | Амплуа | Date of Birth | Вік | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Головенко Богдан ЯрославовичВоротар | — | 23.09.1983 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Федас Павло АнатолійовичУніверсал | — | 12.07.1997 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
7 | ![]() Удодік Вадим ВіталійовичУніверсал | — | 27.11.1999 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
9 | ![]() Ільчук Віталій ВікторовичУніверсал | — | 14.05.1997 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
11 | ![]() Онищук Анатолій АнатолійовичУніверсал | — | 04.05.1997 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
14 | ![]() Преварський Юрій ВікторовичУніверсал | — | 13.05.1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() Бортник Михайло ОлександровичУніверсал | — | 12.03.1997 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
19 | ![]() Гіленко Владислав ЮрійовичУніверсал | — | 19.01.1992 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
19 | ![]() Поліщук Назарій ЮрійовичУніверсал | — | 20.07.1994 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ![]() Буско Олександр ФедоровичВоротар | — | 31.03.1997 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
36 | ![]() Крейч Микола МиколайовичУніверсал | — | 20.06.2000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
63 | ![]() Гіленко Максим ЮрійовичУніверсал | — | 03.02.1987 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Турнірна таблиця Перша Ліга 2021/2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 16 | 8 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 32 | 15 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 30 | 0 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 28 | 3 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 33 | -4 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 27 | 44 | -17 | 10 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 36 | -21 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 66 | -56 | 0 |