- Leagues
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague. Плей-офф, Друга ліга, Перша ліга, Перша ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2018-2019, 2019, 2019-2020
Coral
# | Гравець | Клуб | Розташування | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олександр Зіньков | Coral | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 | ![]() | Coral | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Coral | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | ![]() | Coral | Гравець в полі | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | ![]() | Coral | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | Богдан Головенко | Coral | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Віктор Одарчук | Coral | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Віктор Кір’ях | Coral | Гравець в полі | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | ![]() | Coral | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Микола Крейч | Coral | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
52 | Олександр Буско | Coral | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | Павло Каранюк | Coral | Гравець в полі | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
57 | Іван Нарольський | Coral | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
61 | Анатолій Онищук | Coral | Гравець в полі | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
63 | Максим Гіленко | Coral | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
763 | Юрій Соловей | Coral | Гравець в полі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Перша ліга 19/20
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 21 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 2 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |