
- Турніри
- BrandsLeague. Гр А, BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague Перша ліга, Друга ліга, Друга ліга Група А 2021/2022, Друга ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2019, 2019-2020, 2020, 2020-2021, 2021-2022
БаДМ
# | Гравець | Розташування | Date of Birth | Гол | Пенальті | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Воротар | 05.08.1989 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Універсал | 28.02.2000 | 5 | 0 | 15 |
3 | ![]() | Універсал | 21.02.1998 | 0 | 0 | 8 |
4 | ![]() | Універсал | 08.12.1998 | 3 | 0 | 15 |
5 | ![]() | Універсал | 01.04.1993 | 3 | 0 | 8 |
6 | ![]() | Універсал | 28.05.2000 | 2 | 0 | 9 |
7 | Сич Андрій Миколайович | Універсал | 02.01.2003 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | Універсал | 28.04.2000 | 2 | 0 | 11 |
9 | Ступницький Данило Володимирович | Універсал | 11.08.2001 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | Універсал | 31.03.1999 | 12 | 0 | 13 |
11 | ![]() | Універсал | 03.03.1997 | 0 | 0 | 4 |
12 | Москалик Олександр Олександрович | Воротар | 11.03.1988 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | Універсал | 02.01.1986 | 5 | 0 | 12 |
17 | ![]() | Універсал | 17.03.1986 | 3 | 0 | 15 |
22 | Ліщинський Тарас Володимирович | Воротар | 10.01.1982 | 2 | 0 | 6 |
53 | Будзатий Роман Михайлович | Універсал | 03.05.1995 | 0 | 0 | 1 |
Турнірна таблиця Друга Ліга Група А 2021/2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 0 | 64 | 13 | 51 | 44 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 68 | 28 | 40 | 41 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 58 | 27 | 31 | 35 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 43 | 35 | 8 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 42 | 24 | 18 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 49 | 60 | -11 | 13 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 32 | 59 | -27 | 13 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 34 | 67 | -33 | 10 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 16 | 93 | -77 | 3 |