- Leagues
- BrandsLeague. Гр А, BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague Перша ліга, Друга ліга, Друга ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2019, 2019-2020, 2020, 2020-2021
БаДМ
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Вік | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | БаДМ | Гравець в полі | 10.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | ![]() | БаДМ | Гравець в полі | 19.05.1984 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | ![]() | БаДМ | Гравець в полі | 03.03.1997 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | БаДМ | Гравець в полі | 25.04.2000 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | ![]() | БаДМ | Воротар | 11.03.1988 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Чумак Богдан Олегович | БаДМ | Гравець в полі | 30.04.1996 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | ![]() | БаДМ | Гравець в полі | 31.03.1999 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
13 | ![]() | БаДМ | Гравець в полі | 02.01.1986 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | ![]() | БаДМ | Гравець в полі | 08.12.1998 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
16 | ![]() | БаДМ | Гравець в полі | 28.02.2000 | 20 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
17 | ![]() | БаДМ | Гравець в полі | 17.03.1986 | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
22 | ![]() | БаДМ | Воротар | 10.01.1982 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
33 | ![]() | БаДМ | Гравець в полі | 05.10.2002 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
40 | Чумак Олексій Олегович | БаДМ | Гравець в полі | 30.03.2002 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
68 | ![]() | БаДМ | Гравець в полі | 14.09.1999 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Білан Олександр Олександрович | БаДМ | Гравець в полі | 28.05.2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
82 | ![]() | БаДМ | Гравець в полі | 27.11.1999 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
99 | ![]() | БаДМ | Гравець в полі | 07.07.1992 | 28 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
BrandsLeague 1л 2020
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | 0 |