
- Переможець чемпіонату “Бренд Ліга. Вища Ліга 2021”
- Турніри
- Бренд Ліга. Група А 2021, Бренд Ліга. Вища Ліга 2021, Ветерани 35+, Ветерани 35+ 2022, Ветерани 35+ Вища Ліга
- Сезони
- 2022
Авангард 35+
# | Гравець | Розташування | Date of Birth | Гол | Пенальті | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Воротар | 11.02.1983 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | Універсал | 08.11.1988 | 0 | 0 | 1 |
9 | Піддубний Сергій Олександрович | Універсал | 15.09.1976 | 0 | 0 | 1 |
10 | Степанюк Сергій Олександрович | Універсал | 23.03.1984 | 2 | 0 | 1 |
11 | Валявка Володимир Ярославович | Універсал | 28.07.1974 | 1 | 0 | 1 |
18 | ![]() | Універсал | 06.11.1982 | 1 | 0 | 1 |
18 | ![]() | Універсал | 18.01.1983 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | Універсал | 18.08.1981 | 1 | 0 | 1 |
20 | Бондар Олександр Олександрович | Універсал | 24.09.1981 | 5 | 0 | 1 |
29 | Дармовіс Павло Петрович | Універсал | 08.05.1985 | 0 | 0 | 1 |
33 | ![]() | Воротар | 16.02.1987 | 0 | 0 | 1 |
55 | ![]() | Універсал | 25.10.1980 | 0 | 0 | 1 |
57 | Сотський Євген Ігорович | Універсал | 27.02.1976 | 0 | 0 | 1 |
97 | ![]() | Воротар | 23.03.1977 | 0 | 0 | 1 |
Ветерани 35+ 2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |