- Leagues
- Друга ліга, Друга ліга. Плей-офф, Дворовий чемпіонат
- Сезони
- 2020, 2020-2021
АВ Метал Груп
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Вік | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гаврилюк Михайло Валерійович | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 29.11.1990 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() | АВ Метал Груп | Воротар | 06.06.2002 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
3 | ![]() | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 04.04.1989 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | ![]() | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 24.01.1989 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | ![]() | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 23.10.1990 | 30 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
8 | ![]() | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 09.01.1995 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | ![]() | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 06.03.1993 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | Заруба Микола Олександрович | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 22.05.1983 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 27.09.1995 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
17 | ![]() | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 17.08.1980 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
18 | ![]() | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 16.04.1986 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
33 | ![]() | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 06.04.1986 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
60 | ![]() | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 02.05.1991 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
68 | ![]() | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 14.08.2020 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
78 | ![]() | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 18.05.2000 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
93 | Шахрайчук Сергій Миколайович | АВ Метал Груп | Гравець в полі | 28.12.1990 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Друга ліга 20-21
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 14 | 51 | 30 |
2 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 67 | 24 | 43 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 57 | 30 | 27 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 21 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 21 | 18 | 18 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 38 | 2 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 35 | -11 | 15 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 46 | 45 | 1 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 34 | -2 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 42 | 72 | -30 | 8 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 45 | -18 | 6 |
12 | ФК Шпанів | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 67 | -37 | 4 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 76 | -56 | 3 |