
- Турніри
- Бренд Ліга 2022
- Сезони
- 2022
Aladdin
# | Гравець | Date of Birth | Бомбардири | Гол | Пенальті | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Дзюба Владислав Олександрович | 04.02.2002 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() Луцюк Дмитро Вікторович | 23.12.1990 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5 | ![]() Парух Дмитро Ярославович | 28.06.1994 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() Оксенюк Андрій Ігорович | 11.02.1990 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | ![]() Семенчук Владислав Юрійович | 23.08.1996 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | ![]() Ситницький Ілля Михайлович | 03.03.1997 | 2 | 2 | 0 | 5 |
10 | ![]() Кишиєв Рустам Шамільович | 14.08.1990 | 3 | 3 | 0 | 4 |
11 | ![]() Левечко Павло Юрійович | 22.10.1993 | 3 | 3 | 0 | 3 |
14 | ![]() Коляда Микола Вячеславович | 20.05.1992 | 3 | 3 | 0 | 2 |
15 | ![]() Тиндюк Ярослав Володимирович | 08.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | ![]() Кулініч Георгій Сергійович | 06.09.2001 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() Драганчук Олександр Анатолійович | 12.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() Годун Олексій Віталійович | 29.10.1990 | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | ![]() Коломис Назар Ярославович | 18.11.2000 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | ![]() Ніколайчук Віктор Олександрович | 01.05.1994 | 1 | 1 | 0 | 2 |
43 | ![]() Богданов Віталій Геннадійович | 22.02.1990 | 4 | 4 | 0 | 4 |
61 | ![]() Горчак Святослав Петрович | 28.01.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() Парфенюк Любомир Олександрович | 08.08.2001 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Турнірна таблиця Бренд Ліга 2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 3 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 47 | -31 | 0 |