
- Срібний призер чемпіонату “Бренд Ліга. Перша Ліга 2021”
- Турніри
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague Перша ліга, Бренд Ліга. Група А 2021, Бренд Ліга. Перша Ліга 2021, Кубок Незалежності України. Група Б, Кубок Незалежності України. Плей-офф, Перша ліга, Перша ліга 2021/2022, Перша ліга. Плей-офф, Плей-офф Перша ліга 2021/2022
- Сезони
- 2019-2020, 2020, 2020-2021, 2021, 2021-2022
- Господарі
- ДЮСШ-4 Рівне
Agro-West Group
# | Гравець | Розташування | Date of Birth | Вік | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Воротар | 04.02.2002 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 | Коваль Владислав Сергійович | Універсал | 17.09.2002 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Семенчук Едуард Леонідович | Універсал | 22.12.1995 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | ![]() | Універсал | 11.02.1990 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
6 | Сьох Роман Васильович | Універсал | 13.02.1988 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Універсал | 23.08.1996 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | ![]() | Універсал | 16.01.2001 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
9 | Ткачук Андрій Анатолійович | Універсал | 17.02.1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Універсал | 14.08.1990 | 31 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 |
11 | ![]() | Універсал | 22.10.1993 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
15 | ![]() | Воротар | 08.04.1992 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
17 | ![]() | Універсал | 12.05.1991 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 |
18 | ![]() | Універсал | 29.10.1990 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
22 | ![]() | Універсал | 01.05.1994 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
61 | ![]() | Універсал | 28.01.1999 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Турнірна таблиця Перша Ліга 2021/2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 16 | 8 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 32 | 15 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 30 | 0 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 28 | 3 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 33 | -4 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 27 | 44 | -17 | 10 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 36 | -21 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 66 | -56 | 0 |