
- #
- 7
- Ім\'я
- Мартинчук Віталій Олександрович
- Національність
- Україна
- Розташування
- Гравець в полі
- Теперішня команда
- Реал-Рівне
- Попередня команда
- Derby- Поліська Січ, Клєтка, Реал-Рівне
- Leagues
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague. Плей-офф, BrandsLeague Вища ліга, Перша ліга, Перша ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2017-2018, 2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020, 2020-2021
- Дата народження
- 09.04.1993
- Вік
- 27
Результати
BrandsLeague Гр. Б
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Клєтка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Клєтка | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
2020 | Derby- Поліська Січ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Всього | - | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0 |
BrandsLeague. Плей-офф
BrandsLeague Вища ліга
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Derby- Поліська Січ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Всього | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Перша ліга
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Реал-Рівне | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
2018-2019 | Реал-Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2019-2020 | Реал-Рівне | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
2020-2021 | Реал-Рівне | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
Всього | - | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 30 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
Перша ліга. Плей-офф
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Реал-Рівне | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2018-2019 | Реал-Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2019-2020 | Реал-Рівне | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Всього | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | 0 |
2018 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
2019-2020 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 |
2020 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020-2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
Всього | 18 | 18 | 0 | 9 | 0 | 47 | 44.68 | 10.64 | 44.68 | 0 |