
- #
- 3
- Ім\'я
- Харчук Валентин Леонідович
- Національність
- Україна
- Розташування
- Гравець в полі
- Теперішня команда
- Комфорт-Сервіс – Костопіль
- Попередня команда
- Галактікос, Комфорт-Сервіс – Костопіль, Фіалка
- Leagues
- BrandsLeague. Гр А, BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague. Плей-офф, BrandsLeague Вища ліга, Перша ліга, Перша ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2017-2018, 2018, 2018-2019, 2019, 2019-2020, 2020, 2020-2021
- Дата народження
- 28.05.1997
- Вік
- 23
Результати
BrandsLeague. Гр А
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
2020 | Фіалка | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
Всього | - | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68.75 | 0.00 | 31.25 | 0 |
BrandsLeague Гр. Б
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Галактікос | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Всього | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
BrandsLeague. Плей-офф
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Всього | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
BrandsLeague Вища ліга
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Фіалка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Перша ліга
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
2018-2019 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2019-2020 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
2020-2021 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Всього | - | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 26 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 |
Перша ліга. Плей-офф
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2018-2019 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2019-2020 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Всього | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
2018 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 0.00 | 23.08 | 0 |
2018-2019 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 |
2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019-2020 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 0 |
2020 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Всього | 40 | 39 | 1 | 4 | 0 | 59 | 69.49 | 5.08 | 25.42 | 0 |