
- #
- 15
- Ім\'я
- Волох Роман
- Національність
- Україна
- Розташування
- Гравець в полі
- Зріст
- 182
- Вага
- 77
- Теперішня команда
- Славія 35+
- Попередня команда
- InterbetonBud-Рівне 112, Рівне 112, Рівне 112 – MLS
- Leagues
- Перша ліга, Перша ліга. Плей-офф, Ветерани 35+
- Сезони
- 2017-2018, 2018-2019, 2019, 2020
- Дата народження
- 11.02.1978
- Вік
- 43
Результати
Перша ліга
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Рівне 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | InterbetonBud-Рівне 112 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
Всього | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
Перша ліга. Плей-офф
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Рівне 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | InterbetonBud-Рівне 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Ветерани 35+
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Рівне 112 – MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Славія 35+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Всього | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Всього | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 0 |