
- #
- 55
- Ім\'я
- Полончук Олександр
- Національність
- Україна
- Розташування
- Гравець в полі
- Теперішня команда
- КЗС – Костопіль
- Попередня команда
- КЗС – Костопіль
- Leagues
- Перша ліга, Перша ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2018-2019, 2019-2020
- Дата народження
- 17.10.1987
- Вік
- 33
Результати
Перша ліга
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | КЗС – Костопіль | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019-2020 | КЗС – Костопіль | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
Всього | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
Перша ліга. Плей-офф
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | КЗС – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | КЗС – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019-2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
Всього | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |