
- #
- 5
- Ім\'я
- Ахіяров Олександр Олегович
- Національність
- Україна
- Розташування
- Гравець в полі
- Теперішня команда
- Реал-Рівне
- Попередня команда
- Клєтка, Реал-Рівне
- Leagues
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague. Плей-офф, Перша ліга, Перша ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2017-2018, 2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
- Дата народження
- 19.08.1993
- Вік
- 27
Результати
BrandsLeague Гр. Б
BrandsLeague. Плей-офф
Перша ліга
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Реал-Рівне | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
2018-2019 | Реал-Рівне | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 1 |
2019-2020 | Реал-Рівне | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2020-2021 | Реал-Рівне | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
Всього | - | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 28 | 39.29 | 7.14 | 53.57 | 1 |
Перша ліга. Плей-офф
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Реал-Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2018-2019 | Реал-Рівне | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2019-2020 | Реал-Рівне | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2020-2021 | Реал-Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 |
2018 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
2018-2019 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 1 |
2019-2020 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
Всього | 16 | 16 | 0 | 15 | 1 | 44 | 38.64 | 9.09 | 52.27 | 1 |