
- #
- 1
- Ім\'я
- Вєтров Назар Вікторович
- Національність
- Україна
- Розташування
- Воротар
- Теперішня команда
- КЗС – Костопіль
- Попередня команда
- КЗС – Костопіль
- Leagues
- Перша ліга, Перша ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
- Дата народження
- 04.04.1991
- Вік
- 29
Результати
Перша ліга
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | КЗС – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2018-2019 | КЗС – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019-2020 | КЗС – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
2020-2021 | КЗС – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 84.85 | 6.06 | 9.09 | 0 |
Перша ліга. Плей-офф
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | КЗС – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2018-2019 | КЗС – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019-2020 | КЗС – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
Всього | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 85.00 | 5.00 | 10.00 | 0 |