
- #
- 12
- Ім\'я
- Дмищук Назар
- Національність
- Україна
- Розташування
- Гравець в полі
- Теперішня команда
- Реал-Рівне
- Попередня команда
- Клєтка, Реал-Рівне
- Leagues
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague. Плей-офф, Перша ліга, Перша ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2017-2018, 2018, 2018-2019
- Дата народження
- 02.03.1993
- Вік
- 28
Результати
BrandsLeague Гр. Б
BrandsLeague. Плей-офф
Перша ліга
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Реал-Рівне | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 |
2018-2019 | Реал-Рівне | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
Всього | - | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 21 | 52.38 | 4.76 | 42.86 | 0 |
Перша ліга. Плей-офф
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Реал-Рівне | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2018-2019 | Реал-Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 0 |
2018 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
2018-2019 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0 |
Всього | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 35 | 42.86 | 8.57 | 48.57 | 0 |