
- #
- 20
- Ім\'я
- Колодюк Юрій Борисович
- Національність
- Україна
- Розташування
- Воротар
- Теперішня команда
- Рівнестандарт-ДЮСШ-4
- Попередня команда
- Жирик ТЕАМ, Рівнегаз
- Leagues
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague. Плей-офф, BrandsLeague Вища ліга, Перша ліга, Перша ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2017-2018, 2018, 2019, 2019-2020, 2020, 2020-2021
- Дата народження
- 08.07.1989
- Вік
- 31
Результати
BrandsLeague Гр. Б
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Жирик ТЕАМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Жирик ТЕАМ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
2019 | Жирик ТЕАМ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2020 | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
Всього | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 60.87 | 17.39 | 21.74 | 0 |
BrandsLeague. Плей-офф
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Жирик ТЕАМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Жирик ТЕАМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2019 | Жирик ТЕАМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
BrandsLeague Вища ліга
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
Перша ліга
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Рівнегаз | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019-2020 | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020-2021 | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Всього | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Перша ліга. Плей-офф
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Рівнегаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2019-2020 | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 |
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56.25 | 18.75 | 25.00 | 0 |
2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 22.22 | 0.00 | 0 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 8.33 | 8.33 | 0 |
Всього | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 62 | 77.42 | 9.68 | 12.90 | 0 |