
- #
- 14
- Ім\'я
- Романчук Дмитро Андрійович
- Національність
- Україна
- Розташування
- Гравець в полі
- Теперішня команда
- Реал-Рівне
- Попередня команда
- Клєтка, Реал-Рівне
- Leagues
- BrandsLeague Гр. Б, BrandsLeague. Плей-офф, Перша ліга, Перша ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2017-2018, 2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
- Дата народження
- 29.11.1994
- Вік
- 26
Результати
BrandsLeague Гр. Б
BrandsLeague. Плей-офф
Перша ліга
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Реал-Рівне | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 |
2018-2019 | Реал-Рівне | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
2019-2020 | Реал-Рівне | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2020-2021 | Реал-Рівне | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
Всього | - | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 23 | 43.48 | 8.70 | 47.83 | 0 |
Перша ліга. Плей-офф
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Реал-Рівне | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2018-2019 | Реал-Рівне | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2019-2020 | Реал-Рівне | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Всього | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
2018-2019 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
2019-2020 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
Всього | 19 | 19 | 0 | 4 | 1 | 34 | 38.24 | 11.76 | 50.00 | 0 |