
- #
- 56
- Ім\'я
- Новак Богдан Володимирович
- Національність
- Україна
- Розташування
- Гравець в полі
- Теперішня команда
- Рівнестандарт-ДЮСШ-4
- Попередня команда
- Комфорт-Сервіс – Костопіль
- Leagues
- BrandsLeague. Гр А, BrandsLeague. Плей-офф, Перша ліга, Перша ліга. Плей-офф
- Сезони
- 2017-2018, 2018, 2018-2019, 2019, 2019-2020, 2020-2021
- Дата народження
- 06.03.1990
- Вік
- 31
Результати
BrandsLeague. Гр А
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2019 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Всього | - | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
BrandsLeague. Плей-офф
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Всього | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Перша ліга
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2019-2020 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0 |
2020-2021 | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 54.55 | 27.27 | 18.18 | 0 |
Перша ліга. Плей-офф
Сезон | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 1 |
Всього | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 1 |
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Бомбардири | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно | Коефіцієнт перемог | Коефіцієнт нічиїх | Коефіцієнт поразок | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2018-2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2019 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 |
2019-2020 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 54.55 | 27.27 | 18.18 | 1 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 17 | 16 | 1 | 4 | 0 | 25 | 64.00 | 12.00 | 24.00 | 1 |