Степанюк Сергій Олександрович |  | 144 |
Жак Вадим Миколайович |  | 126 |
Панасюк Віктор | Yuterm 35+ | 90 |
Сьох Роман Васильович |  | 81 |
Загнибіда Денис Леонідович |  | 80 |
Кишиєв Рустам Шамільович |  | 69 |
Дармовіс Павло Петрович |  | 69 |
Любар Олександр Анатолійович |  | 67 |
Курилович Павло Ігорович |  | 66 |
Чудля Віктор Романович |  | 65 |
Ващук Олександр Васильович |  | 64 |
Ходак Мирослав Тарасович | Вікінг-Реал | 63 |
Ткачук Володимир Володимирович |  | 59 |
Кривко Олександр Борисович |  | 59 |
Білий Євгеній Ігорович |  | 58 |
Гуменюк Юрій Дмитрович |  | 56 |
Калюжний Дмитро Віталійович |  | 56 |
Симончук Дмитро Павлович |  | 55 |
Хомончак Володимир Анатолійович |  | 55 |
Дячук Юрій Віталійович |  | 54 |
Прислупський Тарас Васильович |  | 51 |
Щубак Сергій Іванович |  | 49 |
Дмитрук Олександр Васильович |  | 48 |
Гарбарук Владислав Петрович |  | 48 |
Ревуцький Євгеній Анатолійович |  | 47 |
Жовтун Дмитро Михайлович |  | 45 |
Харчук Валентин Леонідович |  | 45 |
Бойко Володимир Леонідович |  | 45 |
Парух Дмитро Ярославович |  | 45 |
Зосимчук Віктор Вікторович |  | 43 |
Шурпик Віктор Вікторович |  | 43 |
Босюк Микола Сергійович |  | 43 |
Мельник Юрій Володимирович |  | 43 |
Довгий Дмитро Петрович |  | 42 |
Швець Вадим Миколайович |  | 42 |
Сондак Володимир Анатолійович |  | 41 |
Момоток Володимир Юрійович |  | 40 |
Величко Володимир Сергійович |  | 39 |
Москалик Сергій Олександрович |  | 38 |
Тхорук Віктор Вікторович |  | 38 |
Попик Олексій Олегович |  | 36 |
Тушич Віталій |  | 36 |
Дейнека Олександр |  | 35 |
Зубік Антон Олександрович |  | 35 |
Піддубний Сергій Олександрович |  | 34 |
Гацкевич Дмитро Анатолійович |  | 34 |
Дацюк Роман Михайлович |  | 34 |
Гергелюк Олександр Володимирович |  | 33 |
Примоченко Едуард Олександрович |  | 33 |
Малиновський Олександр Володимирович |  | 32 |
Надєйко Андрій Миколайович |  | 32 |
Резниченко Андрій Валерійович |  | 32 |
Костюк Олег Вікторович |  | 32 |
Берташ Тарас Миколайович |  | 31 |
Новосад Максим Сергійович |  | 31 |
Кадепський Юрій Ростиславович |  | 30 |
Прищепа Роман Миколайович |  | 30 |
Романюк Віталій Володимирович |  | 30 |
Хоровець Дмитро Ігорович |  | 30 |
Тивонюк Віталій Валерійович |  | 30 |
Боровець Віталій Борисович |  | 30 |
Безбородов Вадим Ігорович |  | 29 |
Бондар Олександр Олександрович |  | 29 |
Семенюк Данило Михайлович |  | 28 |
Жилінський Максим Іванович |  | 28 |
Груша Олег Володимирович |  | 28 |
Кривко Вадим Борисович |  | 27 |
Михайлов Володимир Олександрович |  | 27 |
Колодинський Олександр Павлович |  | 27 |
Трофімчук Михайло Віталійович |  | 27 |
Наумець Андрій Олександрович |  | 27 |
Антонюк Юрій Миколайович |  | 26 |
Куба Максим Констянтинович |  | 26 |
Бондарчук Андрій Віталійович |  | 26 |
Кулініч Георгій Сергійович |  | 26 |
Василечко Олег Миколайович |  | 26 |
Годун Олексій Віталійович |  | 26 |
Конюх Кирило Павлович |  | 25 |
Івахнюк Олександр |  | 25 |
Гіленко Владислав Юрійович |  | 25 |
Цвик Сергій Леонідович |  | 25 |
Левечко Павло Юрійович |  | 25 |
Парфенюк Любомир Олександрович |  | 24 |
Кравець Віталій Олександрович |  | 24 |
Мельник Тарас Григорович |  | 24 |
Ніколайчук Віктор Олександрович |  | 24 |
Баранов Дмитро Олександрович |  | 24 |
Ходневич Вадим |  | 24 |
Тлумак Степан Ігорович |  | 24 |
Возняк Олександр Іванович |  | 24 |
Попчук Олександр Миколайович |  | 23 |
Кір’ях Віктор Леонідович |  | 23 |
Кресанов Сергій |  | 23 |
Сидорук Богдан Русланович |  | 23 |
Семенюк Богдан Андрійович |  | 23 |
Улянчук Дмитро Володимирович |  | 23 |
Козлюк Юрій Володимирович |  | 23 |
Зубарєв Павло Валентинович |  | 23 |
Ярославський Володимир Миколайович |  | 22 |
Романчук Дмитро Андрійович |  | 22 |
Циганков Олексій Олексійович |  | 22 |
Ящук Дмитро |  | 22 |
Арістов Сергій |  | 22 |
Кухаревич Тарас Борисович |  | 21 |
Василець Василь Михайлович |  | 21 |
Дамецький Віталій Олегович |  | 21 |
Курило Роман Миколайович |  | 21 |
Деркач Володимир Олександрович |  | 21 |
Шепель Віталій Анатолійович |  | 21 |
Катульський Сергій |  | 20 |
Абрамович Андрій Сергійович |  | 20 |
Семенчук Едуард Леонідович |  | 20 |
Мартинчук Віталій Олександрович | Вікінг-Реал | 20 |
Паршиков Андрій Дмитрович |  | 20 |
Ніколайчук Олександр |  | 20 |
Лозян Вадим Петрович |  | 20 |
Казмірук Андрій |  | 19 |
Бойко Роман Леонідович |  | 19 |
Якимчук Роман Миколайович |  | 19 |
Марчук Іван |  | 19 |
Гайдук Володимир Олександрович |  | 19 |
Малиновський Максим |  | 19 |
Гуда Максим |  | 19 |
Онищук Анатолій Анатолійович |  | 19 |
Берлюта Іван Вікторович |  | 18 |
Оксенюк Андрій Ігорович |  | 18 |
Райкович Олексій Валентинович |  | 18 |
Мороз Іван Валентинович |  | 18 |
Нікітчук Валерій Валентинович |  | 18 |
Малашков Валентин Вікторович |  | 18 |
Медведь Вадим Юрійович |  | 18 |
Вокальчук Олександр Євгенійович |  | 18 |
Ковальчук Віталій Миколайович |  | 18 |
Федік Дмитро |  | 18 |
Гомонець Михайло Іванович |  | 18 |
Скоцький Богдан Анатолійович |  | 18 |
Газицький Віктор Миколайович |  | 18 |
Ситник Дмитро Вікторович |  | 18 |
Дейнеко Олександр Віталійович |  | 18 |
Кан Артем Вячеславович |  | 18 |
Ільчук Віталій Вікторович |  | 17 |
Ахіяров Олександр Олегович | Вікінг-Реал | 17 |
Нижник Григорій |  | 17 |
Ридванський Андрій Олександрович |  | 17 |
Козачук Іван | Ювілейний | 17 |
Ящук Вадим Олегович |  | 17 |
Ніколенко Олександр Іванович |  | 17 |
Новак Богдан Володимирович |  | 16 |
Ажнюк Василь Володимирович |  | 16 |
Кот Володимир Ігорович |  | 16 |
Драганчук Олександр Анатолійович |  | 16 |
Фаренюк Артем |  | 16 |
Кравець Анатолій Олександрович |  | 16 |
Повар Володимир | Рівнестандарт | 16 |
Кучерук Андрій Сергійович |  | 16 |
Дем’янчук Петро Андрійович |  | 16 |
Козяр Андрій Миколайович |  | 16 |
Пахольчук Олександр Ігорович |  | 15 |
Веремчук Валерій | Карабах | 15 |
Гришкевич Павло |  | 15 |
Штогрін Роман Юрійович |  | 15 |
Шило Вадим Анатолійович |  | 15 |
Глаз Володимир Сергійович |  | 15 |
Гусак Владислав Володимирович |  | 15 |
Дрикін Владислав Юрійович |  | 15 |
Левчук Дмитро Олександрович |  | 15 |
Левчук Сергій Захарович |  | 15 |
Ражик Владислав | Рівнестандарт | 15 |
Гомонюк Андрій Юрійович |  | 14 |
Олександр Васьковець |  | 14 |
Булейко Сергій |  | 14 |
Басюк Вадим Вікторович |  | 14 |
Принкевич Олександр Андрійович |  | 14 |
Фролов Сергій Вікторович |  | 14 |
Кость Олександр Сергійович | Вікінг-Реал | 14 |
Грицак Олексій Володимирович |  | 14 |
Воронцов Павло Сергійович |  | 14 |
Овчарук Іван Олександрович |  | 14 |
Єфименко Владислав Володимирович |  | 14 |
Першко Анатолій Анатолійович |  | 14 |
Рибіцький Дмитро |  | 14 |
Басовець Василь Валентинович |  | 14 |
Овсійчук Олександр Михайлович | Вікінг-Реал | 14 |
Шаюк Сергій Васильович |  | 14 |
Мороз Олександр Петрович |  | 14 |
Волох Роман Миколайович |  | 14 |
Самойлюк Олег Володимирович |  | 13 |
Петрик Едуард Миколайович |  | 13 |
Коломис Назар Ярославович |  | 13 |
Сіліщев Андрій Олександрович |  | 13 |
Сокол Андрій |  | 13 |
Степанюк Андрій Володимирович |  | 13 |
Тиндюк Ярослав Володимирович |  | 13 |
Сорока Олексій Володимирович |  | 13 |
Крук Олександр Михайлович |  | 13 |
Рожко Олександр Вікторович |  | 13 |
Ушаков Роман Валентинович |  | 13 |
Чернецький Олександр Ігорович |  | 12 |
Монастирський Віктор Михайлович |  | 12 |
Сара Євген Петрович |  | 12 |
Ковалюк Даніїл Васильович |  | 12 |
Маковей Вадим Валерійович |  | 12 |
Семенчук Владислав Юрійович |  | 12 |
Жук Андрій Миколайович |  | 12 |
Дмищук Назар |  | 12 |
Гриценко Юрій |  | 12 |
Трушев Дмитро Юрійович |  | 12 |
Тороп Павло Васильович |  | 12 |
Скиданчук Роман Олександрович |  | 12 |
Харечко Владислав Віталійович |  | 11 |
Ступницький Артем Сергійович |  | 11 |
Савицький Роман Степанович |  | 11 |
Коляда Микола |  | 11 |
Давидов Денис Олександрович |  | 11 |
Гончарук Руслан Васильович |  | 11 |
Орел Андрій Юрійович |  | 11 |
Федас Артур Анатолійович |  | 11 |
Луцюк Андрій |  | 11 |
Голубчиков Костянтин Васильович | ФК Шпанів | 11 |
Вєтров Борис Леонідович |  | 11 |
Михальчук Ігор Леонідович |  | 11 |
Грицак Сергій Володимирович |  | 11 |
Клименко Микола Олександрович |  | 11 |
Зарудний Віктор Володимирович |  | 11 |
Августинович Роман Олександрович |  | 11 |
Тивончук Павло |  | 11 |
Крейч Микола Миколайович |  | 11 |
Шипуков Валерій Юрійович |  | 11 |
Рудик Іван Віталійович |  | 11 |
Чегус Богдан Петрович |  | 11 |
Майдачевський Володимир Юрійович |  | 10 |
Герасимчук Юрій |  | 10 |
Плюта Володимир Андрійович |  | 10 |
Дмитрієнко Олександр |  | 10 |
Ковтунович Артем |  | 10 |
Одерако Роман Володимирович |  | 10 |
Шелест Леонід |  | 10 |
Сержанюк Олексій Віталійович |  | 10 |
Мазурок Віктор Ярославович | Yuterm 35+ | 10 |
Штандер Василь |  | 10 |
Медун Василь Іванович |  | 10 |
Таргонський Дмитро Ростиславович |  | 10 |
Жук Дмитро | Вікторія – СБУ | 10 |
Торчило Віталій Васильович |  | 10 |
Зінчук Степан |  | 10 |
Савчук Дмитро Леонідович |  | 10 |
Яремчук Микола |  | 10 |
Радовенчик Віктор Васильович |  | 9 |
Мануйленко Максим |  | 9 |
Лушпанов Євгеній Ігорович |  | 9 |
Полюхович Юрій Віталійович |  | 9 |
Літвінчук Сергій Олегович |  | 9 |
Гаврилюк Михайло Валерійович |  | 9 |
Горчак Святослав Петрович |  | 9 |
Стахнюк Андрій Вікторович |  | 9 |
Кудрик Богдан Миколайович |  | 9 |
Тумко Сергій Романович |  | 9 |
Окерешко Микола Олександрович |  | 9 |
Агеєв Дмитро Ігорович |  | 9 |
Микола Воробей | ФК Садове | 9 |
Поліщук Володимир Петрович |  | 9 |
Сергій Цимбалюк | ФК Дубно | 9 |
Бортник Михайло Олександрович |  | 9 |
Сондак Юрій |  | 9 |
Булавін Вадим Іванович |  | 9 |
Малеш Сергій Володимирович |  | 9 |
Мартиненко Артем Олександрович |  | 9 |
Котисько Владислав Іванович |  | 9 |
Гайдучек Микола |  | 9 |
Крищук Олексій Віталійович |  | 8 |
Овчарук Роман Володимирович |  | 8 |
Колесник Андрій Васильович |  | 8 |
Гуранець Іван Володимирович |  | 8 |
Лавренчук Денис Олегович |  | 8 |
Турчик Олег Юрійович |  | 8 |
Корчагін Євген |  | 8 |
Ситницький Ілля Михайлович |  | 8 |
Бамболя Юрій Богданович |  | 8 |
Малиновський Андрій | Клєтка | 8 |
Штундер Василь Федорович | Yuterm 35+ | 8 |
Цибульський Ростислав Іванович |  | 8 |
Кручок Володимир |  | 8 |
Кушнір Андрій |  | 8 |
Олексій Якимович |  | 8 |
Заморока Вадим | Viking-РівнеАТО 35+ | 8 |
Гордійчук Юрій | Yuterm 35+ | 8 |
Головачик Володимир Олексійович |  | 8 |
Талащук Іван Юрійович |  | 7 |
Українець Артем Валерійович |  | 7 |
Прокопчук Денис Юрійович |  | 7 |
Сергій Ткачук | ФК Калина (Бугрин) | 7 |
Герасимчук Сергій Сергійович |  | 7 |
Хропатий Віталій Васильович |  | 7 |
Савончук Володимир Володимирович |  | 7 |
Богдан Хрусь | Ювілейний | 7 |
Денисюк Вадим Володимирович |  | 7 |
Луцюк Дмитро Вікторович |  | 7 |
Гаврилюк Максим Андрійович |  | 7 |
Савчук Сергій | ФК Дубно | 7 |
Рехтман Ігор | SoftGroup | 7 |
Чучко Андрій Миколайович |  | 7 |
Ярмолюк Петро Васильович |  | 7 |
Карпук Іван Миколайович |  | 7 |
Котович Олег Русланович |  | 7 |
Драч Микола Михайлович |  | 7 |
Мельник Ян |  | 7 |
Поліщук Адріан Сальваторович |  | 7 |
Солтис Олександр Анатолійович |  | 7 |
Кліщ Микола Іванович |  | 7 |
Батура Віктор |  | 7 |
Паламарчук Олег Васильович |  | 7 |
Сачук Вадим Вікторович |  | 7 |
Дорошко Іван Русланович |  | 7 |
Поліщук Назарій Юрійович |  | 7 |
Омельчук Назар Володимирович |  | 7 |
Малиновський Василь Ігорович |  | 6 |
Короленко Роман Юрійович |  | 6 |
Грилюк Микола |  | 6 |
Олексюк Володимир |  | 6 |
Коровай Володимир Юрійович |  | 6 |
Котюк Павло Олександрович |  | 6 |
Шевчук Андрій Володимирович |  | 6 |
Воляник Кирил |  | 6 |
Янчура Микола Олександрович |  | 6 |
Яковюк Юрій Васильович |  | 6 |
Ухнальов-Ярошевич Олег |  | 6 |
Шапінський Олександр |  | 6 |
Пивоваров Павло |  | 6 |
Холод Максим |  | 6 |
Мельничук Олександр Анатолійович |  | 6 |
Довгополюк Григорій Вікторович |  | 6 |
Крупенко Олександр Сергійович |  | 6 |
Кошка Олег Анатолійович |  | 6 |
Дзюра Андрій Сергійович |  | 6 |
Веретюк Денис Дмитрович |  | 6 |
Антонюк Богдан Богданович |  | 6 |
Озарчук Павло |  | 6 |
Грицюк Денис Васильович |  | 6 |
Рожко Борис Вікторович |  | 6 |
Будько Андрій Сергійович |  | 6 |
Опанасюк Микола Володимирович |  | 6 |
Горнік Станіслав Петрович |  | 6 |
Гаркуша Юрій Володимирович |  | 6 |
Ларіонов Олександр |  | 6 |
Момотюк Віталій Єфстафійович |  | 6 |
Гнатюк Тарас Миколайович |  | 6 |
Череватий Тарас Олександрович |  | 6 |
Левчук Андрій | Ф2 | 6 |
Тарасюк Давид Олексійович |  | 6 |
Попович Іван Юрійович |  | 6 |
Костюкевич Дмитро Петрович |  | 6 |
Скиданчук Андрій Олександрович |  | 5 |
Чоланюк Сергій Юрійович |  | 5 |
Дмитро Шикіло |  | 5 |
Опанащук Артемій Юрійович |  | 5 |
Ліщинський Тарас Володимирович |  | 5 |
Крупенко Роман Олександрович |  | 5 |
Редька Сергій |  | 5 |
Мартинюк Назар |  | 5 |
Кітовський Олег Миколайович |  | 5 |
Соботюк Владислав Олександрович |  | 5 |
Бондаренко Олександр | Ф2 | 5 |
Савранський Віталій Вікторович |  | 5 |
Кучмій Іван Степанович |  | 5 |
Конончук Іван Миколайович |  | 5 |
Туліглович Руслан |  | 5 |
Ніколаєв Валерій Валерійович |  | 5 |
Семенюк Юрій |  | 5 |
Рачкелюк Олександр Сергійович |  | 5 |
Мартинюк Вячеслав Віталійович |  | 5 |
Соколов Дмитро Андрійович |  | 5 |
Бобрик Олександр |  | 5 |
Семенюк Леонід Андрійович |  | 5 |
Ємець Микола Юрійович |  | 5 |
Царьов Вадим | Поліська Січ | 5 |
Ярослав Лис | Експрес (Здолбунів) | 5 |
Іваненко Олександр |  | 5 |
Васильєв Вадим В’ячеславович |  | 5 |
Баландюк Олександр Володимирович |  | 5 |
Шуляк Юрій Володимирович |  | 5 |
Басич Олександр |  | 5 |
Логощук Юрій |  | 5 |
Шурпик Роман Вікторович |  | 5 |
Пашкевич Денис Сергійович |  | 5 |
Стрихарчук Михайло Миколайович |  | 5 |
Ярмолюк Дмитро Олександрович |  | 5 |
Чукась Тарас |  | 5 |
Солонько Дмитро |  | 5 |
Ковальчук Микола Михайлович |  | 5 |
Вознюк Дмитро |  | 5 |
Валявка Володимир Ярославович |  | 5 |
Бондар Олександр Юрійович |  | 5 |
Анатолій Лукащук | ФК Дубно | 5 |
Валько Роман |  | 5 |
Бобровник Петро Вікторович |  | 4 |
Усік Василь | Ювілейний | 4 |
Самолюк Максим | Ювілейний | 4 |
Мазурець Ігор | Ф2 | 4 |
Кондратюк Назар | Вікторія – СБУ | 4 |
Білоус Вадим Романович |  | 4 |
Гулюк Максим Русланович |  | 4 |
Володимир Горобюк |  | 4 |
Олег Левінський | ФК Дубно | 4 |
Давидюк Роман Петрович |  | 4 |
Мариняк Сергій |  | 4 |
Павлів Микола Васильович |  | 4 |
Огібовський Андрій | Yuterm 35+ | 4 |
Кузнєцов Олександр Юрійович |  | 4 |
Кулаков Михайло Миколайович |  | 4 |
Давид Терещук | ФК Калина (Бугрин) | 4 |
Щомак Олександр Анатолійович |  | 4 |
Сиргі Ігор Валерійович |  | 4 |
Сергій Сидорчук | ФК Калина (Бугрин) | 4 |
Загривий Сергій |  | 4 |
Червук Артур Олександрович |  | 4 |
Божок Матвій Андрійович |  | 4 |
Хаймець Євгеній Вікторович |  | 4 |
Мазярко Олег | Експрес (Здолбунів) | 4 |
Блищик Василь Володимирович |  | 4 |
Федас Павло Анатолійович |  | 4 |
Савчук Віктор |  | 4 |
Хмара Роман |  | 4 |
Синицький Михайло |  | 4 |
Михальчук Дмитро Володимирович |  | 4 |
Поддубняк Артем |  | 4 |
Обета Ендрю Ежике |  | 4 |
Руслан Мазур |  | 4 |
Чупир Сергій Анатолійович | Yuterm 35+ | 4 |
Поліщук Микола Ігорович |  | 4 |
Михальчук Валентин Валерійович |  | 4 |
Левчук Роман | Фіалка | 4 |
Козяр Леонід Степанович |  | 4 |
Удодік Вадим Віталійович |  | 4 |
Франчук Богдан |  | 4 |
Мельник Андрій | Вікторія – СБУ | 4 |
Скибчик Дмитро Богданович |  | 4 |
Задорожний Петро Петрович |  | 4 |
Вакульчик Ігор |  | 4 |
Приходько Андрій Вікторович |  | 4 |
Цюрик Дмитро Васильович |  | 4 |
Кобрин Олександр |  | 4 |
Осуховський Олег Іванович |  | 4 |
Колодюк Юрій Борисович |  | 4 |
Гординський Андрій | SoftGroup | 4 |
Москвичов Ігор |  | 4 |
Невинний Сергій Ігорович |  | 4 |
Возняк Богдан Олександрович |  | 4 |
Шкапій Ярослав Ігорович |  | 4 |
Бондарчук Андрій |  | 4 |
Нарольський Іван Анатолійович |  | 4 |
Ціос Олександр Петрович |  | 4 |
Сирота Сергій Володимирович | Yuterm 35+ | 4 |
Сверблюк Віталій |  | 4 |
Чикалюк-Козакевич Сергій Юрійович |  | 4 |
Лисак Андрій |  | 4 |
Шинкарук Олексій Миколайович |  | 4 |
Верзілов Артем |  | 4 |
Олег Петришин | Експрес (Здолбунів) | 4 |
Козуб Олег Олегович |  | 3 |
Лінник Сергій Валерійович |  | 3 |
Шендара Ігор Миколайович |  | 3 |
Флішаровський Дмитро |  | 3 |
Титечко Роман Павлович |  | 3 |
Кичан Сергій Леонідович |  | 3 |
Олександр Оксенюк | ФК Калина (Бугрин) | 3 |
Полончук Олександр Васильович |  | 3 |
Петрук Олег Сергійович |  | 3 |
Засморжук Віталій Степанович |  | 3 |
Жовклий Геннадій Володимирович |  | 3 |
Слюсар Олексій Миколайович |  | 3 |
Гуменюк Владислав Олегович |  | 3 |
Месь Олександр |  | 3 |
Горбулько Максим Андрійович |  | 3 |
Фірсов Максим | Клєтка | 3 |
Дармовіс Максим Павлович |  | 3 |
Гоч Вадим Олександрович |  | 3 |
Кушнір Максим Михайлович | ФК Шпанів | 3 |
Липін Михайло Валерійович |  | 3 |
Зіньков Андрій Павлович |  | 3 |
Шульц Сергій Петрович |  | 3 |
Чернецький Орест | Ф2 | 3 |
Данилюк Олександр |  | 3 |
Гордійчук Максим |  | 3 |
Каюн Дмитро | SoftGroup | 3 |
Олексій Бовтієв | ФК Калина (Бугрин) | 3 |
Войтюк Олександр |  | 3 |
Коваль Артем Сергійович |  | 3 |
Дзецько Олег Вікторович |  | 3 |
Юхневич Олександр Анатолійович |  | 3 |
Микола Парфенюк | ФК Дубно | 3 |
Олег Гудима | Експрес (Здолбунів) | 3 |
Тютюрай Вадим Андрійович |  | 3 |
Голуб Вадим Миколайович |  | 3 |
Віктор Форсюк |  | 3 |
Підвишенний Андрій Віталійович |  | 3 |
Якимець Дмитро Віталійович |  | 3 |
Кісліцин Ігор |  | 3 |
Ширко Павло Олегович |  | 3 |
Свириденков Андрій | ФК ПриГОЩАйся | 3 |
Загнибіда Євген | Viking-РівнеАТО 35+ | 3 |
Артинюк Петро Олегович |  | 3 |
Панкратій Віталій |  | 3 |
Девід Чікозій Гудсвіл |  | 3 |
Іваницький Назар Ярославович | ФК Шпанів | 3 |
Міщанин Юрій Сергійович |  | 3 |
Козира Віталій |  | 3 |
Шеремета Сергій Вікторович |  | 3 |
Осійчук Михайло |  | 3 |
Войтович Роман |  | 3 |
Байда Ігор Васильович |  | 3 |
Соловей Юрій Юрійович |  | 3 |
Фомін Роман Ігорович |  | 3 |
Ющук Борис Володимирович |  | 3 |
Кашецький Олексій Олександрович |  | 3 |
Трофімов Олександр Григорович |  | 3 |
Лисюк Вадим |  | 3 |
Бровчук Іван Миколайович |  | 3 |
Адамець Сергій Володимирович |  | 3 |
Цимбалюк Михайло |  | 3 |
Майборода Ігор | Ювілейний | 3 |
Коваль Віталій Анатолійович |  | 3 |
Кость Сергій | Viking-РівнеАТО 35+ | 3 |
Піддубний Роман Сергійович |  | 3 |
Тимощук Роман |  | 3 |
Ямнюк Тарас |  | 3 |
Дяченко Дмитро |  | 3 |
Карманюк Віталій Валерійович |  | 3 |
Токарський Андрій Борисович |  | 3 |
Юрій Пикула |  | 3 |
Джебженяк Вадим Ігорович |  | 3 |
Олександр Пахомчук |  | 3 |
Любіченко Дмитро | Viking-РівнеАТО 35+ | 3 |
Мельник Тарас Андрійович |  | 3 |
Баранчук Володимир Миколайович |  | 3 |
Вишневський Руслан |  | 3 |
Полянський Ігор |  | 3 |
Дудось Євгеній Анатолійович |  | 3 |
Петренко Андрій Анатолійович | Yuterm 35+ | 3 |
Бабісов Вадим |  | 3 |
Конько Віталій |  | 3 |
Богдянюк Віктор Вячеславович |  | 3 |
Сліпчук Олексій Олексійович |  | 3 |
Михайлюк Олексій |  | 3 |
Цимбалюк Іван |  | 3 |
Якобчук Андрій |  | 3 |
Лякович Дмитро Сергійович |  | 2 |
Лінник Сергій Миколайович |  | 2 |
Андрій Бугаєвський | Рівнестандарт | 2 |
Вітерук Михайло Олексійович |  | 2 |
Лотюк Олег |  | 2 |
Цимбал Роман Ігорович |  | 2 |
Сиротюк Руслан Андрійович |  | 2 |
Жовтанюк Максим Вячеславович |  | 2 |
Лобашов Микола Олександрович |  | 2 |
Шитов Олександр |  | 2 |
Базюк Вадим |  | 2 |
Москалик Олександр Олександрович |  | 2 |
Бобрик Олександр Ігорович |  | 2 |
Артишевський Назар Сергійович |  | 2 |
Кравчук Роман |  | 2 |
Парфенюк Андрій Миколайович |  | 2 |
Тіцький Валерій |  | 2 |
Царук Ілля Вячеславович |  | 2 |
Загиней-Максимчук Владислав Ігорович |  | 2 |
Стафійчук Олег Васильович |  | 2 |
Тихонець Олександр Олександрович |  | 2 |
Пешко Андрій Вікторович |  | 2 |
Прищепа Олександр Євгенійович |  | 2 |
Федорчук Віктор Володимирович |  | 2 |
Пінчук Артем Петрович |  | 2 |
Човпило Станіслав Вікторович |  | 2 |
Господинчик Андрій |  | 2 |
Удодик Павло | Ювілейний | 2 |
Адам Тоюнда |  | 2 |
Бречко Олександр | Клєтка | 2 |
Фрідріх Віталій |  | 2 |
Власюк Петро Михайлович |  | 2 |
Василишин Тарас Сергійович |  | 2 |
Фалко Юрій | Карабах | 2 |
Вознюк Микола Петрович |  | 2 |
Жильчик Дмитро Русланович |  | 2 |
Дмитро Кончук |  | 2 |
Однолько Констянтин Тарасович |  | 2 |
Грищук Микола Володимирович | ФК Шпанів | 2 |
Павло Педех |  | 2 |
Сергій Чорний |  | 2 |
Петрина Владислав Володимирович |  | 2 |
Михайло Піскур |  | 2 |
Гребень Станіслав Володимирович |  | 2 |
Крот Дмитро Васильович |  | 2 |
Остапюк Юрій Миколайович |  | 2 |
Мичко Олександр |  | 2 |
Горовий Микола Олександрович | ФК Шпанів | 2 |
Марчук Михайло Федорович |  | 2 |
Цехановський Павло |  | 2 |
Холодько Сергій Володимирович |  | 2 |
Савчук Олександр Юрійович |  | 2 |
Роман Горпинич |  | 2 |
Давидюк Юрій Андрійович |  | 2 |
Демчук Олександр Олександрович |  | 2 |
Мельничук Олександр |  | 2 |
Осійчук Юрій Сергійович |  | 2 |
Мосійчук Євген |  | 2 |
Дячук Володимир Миколайович |  | 2 |
Білан Олександр Олександрович |  | 2 |
Олександр Вороб’юк |  | 2 |
Васильків Андрій Андрійович |  | 2 |
Чумак Богдан Олегович |  | 2 |
Віктор Рябой | ФК Садове | 2 |
Кучер Олег Миколайович |  | 2 |
Нагайник Ілля Сергійович |  | 2 |
Сидорчук Олександр Леонідович |  | 2 |
Переходько Максим Сергійович |  | 2 |
Козачок Олександр |  | 2 |
Панюк Ярослав Олегович |  | 2 |
Прохор Максим Анатолійович |  | 2 |
Кравчук Святослав |  | 2 |
Новак Олег Сергійович |  | 2 |
Юрій Мельник | Рівнестандарт | 2 |
Репецький Андрій Васильович |  | 2 |
Власов Олександр |  | 2 |
Кухарчук Олег Васильович |  | 2 |
Дацюк Роман Володимирович |  | 2 |
Капустинський Юрій |  | 2 |
Концеба Павло |  | 2 |
Нездюр Денис Леонідович | ФК Шпанів | 2 |
Фомін Микола | Ювілейний | 2 |
Домощук Дмитро | Карабах | 2 |
Пінчук Володимир Юрійович |  | 2 |
Ковальчук Олексій Васильович |  | 2 |
Миронець Віталій Анатолійович |  | 2 |
Махмудов Вадим |  | 2 |
Кулай Володимир Володимирович |  | 2 |
Присяжнюк Василь |  | 2 |
Дмитро Глущук | ФК Садове | 2 |
Мохнар Олег Анатолійович |  | 2 |
Сидорчук Денис Володимирович |  | 2 |
Ковальчук Владислав |  | 2 |
Хомик Андрій Сергійович | ФК Шпанів | 2 |
Харчук Дмитро Анатолійович |  | 2 |
Демчук Олександр Володимирович |  | 2 |
Заруба Микола Олександрович |  | 2 |
Янчук Юрій Миколайович |  | 2 |
Гресь Павло Миколайович |  | 2 |
Оласюк Віталій |  | 2 |
Бережнюк Максим Юрійович |  | 2 |
Холодько Василь Олегович |  | 2 |
Ткачук Роман |  | 2 |
Ларіоненко Роман |  | 2 |
Шидловський Віталій Вікторович |  | 1 |
Омельчук Юрій |  | 1 |
Федас Іван |  | 1 |
Герасімов Богдан Олександрович |  | 1 |
Герус Андрій | Yuterm 35+ | 1 |
Гулько Віталій Валентинович |  | 1 |
Кусік Сергій Миколайович |  | 1 |
Данієлян Артем |  | 1 |
Дмитро Миндек | Експрес (Здолбунів) | 1 |
Михайло Рожко |  | 1 |
Кравцов Віктор |  | 1 |
Мирончук Сергій Володимирович |  | 1 |
Дяк Микола |  | 1 |
Назаренко Дем’ян Михайлович |  | 1 |
Мантицький Костянтин |  | 1 |
Іваненко Дмитро Олегович |  | 1 |
Клименко Владислав Олександрович |  | 1 |
Гусар Андрій Сергійович |  | 1 |
Конончук Антон Миколайович |  | 1 |
Волошин Ілля |  | 1 |
