Ємельянов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ємець Микола Юрійович | 5 | 2 | 0 | 0 |
Єрмолін Василь | 0 | 0 | 0 | 0 |
Єфименко Владислав Володимирович | 14 | 2 | 0 | 1 |
Єфремов Леонід | 0 | 0 | 0 | 0 |
Іван Анісімов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Іван Жуков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Іван Зубчик | 0 | 0 | 0 | 0 |
Іван Манчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Іваненко Дмитро Олегович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Іваненко Олександр | 5 | 0 | 0 | 0 |
Іваницький Назар Ярославович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Іванчук Віктор Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Іванів Юрій Романович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Іванішин Василь Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Іванішин Денис Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Іванішин Руслан Сергійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Івахнюк Олександр | 25 | 1 | 0 | 1 |
Ігор Грицишин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ігор Лисюк | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ігор Макарчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ігор Мацеплюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ігор Яроцький | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ільчук Ігор Сергійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ільчук Віталій Вікторович | 17 | 2 | 0 | 0 |
Ільчук Павло Петрович | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ільчук Юрій Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абрамович Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абрамович Андрій Сергійович | 20 | 3 | 0 | 0 |
Абрамович Віктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абрамович Ярослав Анатолійович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Августинович Роман Олександрович | 11 | 4 | 0 | 0 |
Аврамчук Дмитро В’ячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Агеєв Дмитро Ігорович | 9 | 23 | 0 | 0 |
Адам Тоюнда | 2 | 0 | 0 | 0 |
Адамець Сергій Володимирович | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ажнюк Василь Володимирович | 16 | 1 | 0 | 4 |
Алексійчук Роман Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анатолій Лукащук | 5 | 1 | 0 | 1 |
Анатолій Пархомчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анатолій Шкорбот | 0 | 1 | 0 | 0 |
Андрій Бенещук | 0 | 1 | 0 | 0 |
Андрій Боровець | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Бортнік | 1 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Бугаєвський | 2 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Василюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Гоманухо | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Данилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Джум | 0 | 0 | 0 | 1 |
Андрій Жежук | 1 | 0 | 0 | 1 |
Андрій Каранюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Качановський | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Мартинюк | 1 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Панчина | 1 | 1 | 1 | 1 |
Андрій Поліщук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Семенченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Сидорчук | 0 | 1 | 0 | 0 |
Андрійчук Володимир Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антимонюк Сергій Миколайович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Антон Вовк | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антонюк Богдан Богданович | 6 | 0 | 0 | 0 |
Антонюк Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антонюк Юрій Миколайович | 26 | 2 | 0 | 0 |
Апончук Юрій | 0 | 2 | 0 | 0 |
Артем Дмиш | 0 | 0 | 0 | 1 |
Артем Корольчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем Назарчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артинюк Петро Олегович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Артишевський Назар Сергійович | 2 | 0 | 0 | 0 |
Артур Кондрашов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Арістов Сергій | 22 | 4 | 0 | 1 |
Ахіяров Олександр Олегович | 17 | 16 | 1 | 1 |
Бабич Олексій Павлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бабін Дмитро | 0 | 1 | 0 | 0 |
Бабісов Вадим | 3 | 1 | 0 | 0 |
Базильчук Юрій Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Базюк Вадим | 2 | 1 | 0 | 0 |
Байда Ігор Васильович | 3 | 3 | 0 | 0 |
Баландюк Олександр Володимирович | 5 | 1 | 0 | 0 |
Балкун Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бамболя Юрій Богданович | 8 | 2 | 0 | 0 |
Банацький Максим Васильович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Баранов Дмитро Олександрович | 24 | 4 | 0 | 1 |
Баранчук Володимир Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баранчук Володимир Миколайович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Басич Олександр | 5 | 0 | 0 | 0 |
Басовець Василь Валентинович | 14 | 3 | 0 | 0 |
Басюк Вадим Вікторович | 14 | 2 | 0 | 1 |
Батоврін Олександр Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Батура Віктор | 7 | 0 | 0 | 0 |
Баховський Сергій | 0 | 1 | 0 | 0 |
Баховський Юрій Степанович | 0 | 1 | 0 | 0 |
Безбородов Вадим Ігорович | 29 | 8 | 0 | 0 |
Безнюк Володимир Сергійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Берлюта Іван Вікторович | 18 | 1 | 0 | 1 |
Берташ Тарас Миколайович | 31 | 1 | 0 | 1 |
Блищик Василь Володимирович | 4 | 1 | 0 | 0 |
Бобрик Олександр | 5 | 1 | 0 | 0 |
Бобрик Олександр Ігорович | 2 | 0 | 0 | 0 |
Бобровник Петро Вікторович | 4 | 2 | 0 | 0 |
Бова Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бовгиря Василь Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богайчук Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан Семенчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан Терещук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан Хрусь | 7 | 0 | 0 | 0 |
Богданович Дмитро Миколайович | 0 | 1 | 0 | 0 |
Богдянюк Віктор Вячеславович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Божок Андрій | 0 | 1 | 0 | 0 |
Божок Матвій Андрійович | 4 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Володимир Леонідович | 45 | 4 | 1 | 0 |
Бойко Дмитро Сергійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Олексій Леонідович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Роман Леонідович | 19 | 3 | 0 | 1 |
Бондар Віталій Володимирович | 1 | 1 | 1 | 0 |
Бондар Олександр Олександрович | 29 | 0 | 0 | 0 |
Бондар Олександр Юрійович | 5 | 5 | 0 | 0 |
Бондаренко Олександр | 5 | 1 | 0 | 0 |
Бондарчук Андрій | 4 | 0 | 0 | 0 |
Бондарчук Андрій Віталійович | 26 | 2 | 0 | 1 |
Бондарчук Вадим Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бондарчук Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борисюк Віктор | 0 | 2 | 0 | 0 |
Боровець Віталій Борисович | 30 | 6 | 1 | 0 |
Бортник Михайло Олександрович | 9 | 1 | 1 | 1 |
Босюк Микола Сергійович | 43 | 14 | 0 | 1 |
Брезіцький Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бречко Олександр | 2 | 0 | 0 | 0 |
Бровчук Іван Миколайович | 3 | 2 | 0 | 0 |
Будзатий Назарій Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будзатий Роман Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будько Андрій Сергійович | 6 | 0 | 0 | 0 |
Буката Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 |
Булавін Вадим Іванович | 9 | 0 | 0 | 0 |
Булейко Сергій | 14 | 4 | 1 | 0 |
Бусел Микола | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бучко Ростислав Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Білан Олександр Олександрович | 2 | 3 | 0 | 0 |
Білецький Ілля Олегович | 1 | 5 | 0 | 0 |
Білий Євгеній Ігорович | 58 | 3 | 0 | 0 |
Білоус Вадим Романович | 4 | 1 | 0 | 0 |
Білічук Сергій Ярославович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вавуліч Кирило | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вадим Тишкун | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакульчик Ігор | 4 | 0 | 0 | 0 |
Валентин Гунько | 1 | 0 | 0 | 0 |
Валько Роман | 5 | 3 | 1 | 0 |
Валявка Володимир Ярославович | 5 | 4 | 0 | 0 |
Варжель Ігор Юрійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василець Василь Михайлович | 21 | 3 | 0 | 0 |
Василечко Олег Миколайович | 26 | 12 | 0 | 0 |
Василишин Тарас Сергійович | 2 | 0 | 0 | 0 |
Василь Іщук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василь Блащук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василь Глущук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василь Демчук | 0 | 1 | 0 | 0 |
Василь Жогло | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василь Родюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василь Собчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василь Чорний | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василь Чічук | 0 | 1 | 0 | 0 |
Василь Ярошевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Васильків Андрій Андрійович | 2 | 0 | 0 | 0 |
Васильчук Владислав Максимович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Васильєв Вадим В’ячеславович | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ващук Олександр Васильович | 64 | 2 | 0 | 2 |
Величко Володимир Сергійович | 39 | 9 | 1 | 1 |
Веремчук Валерій | 15 | 0 | 0 | 0 |
Веремійчук Сергій Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Веретюк Денис Дмитрович | 6 | 2 | 0 | 0 |
Верзілов Артем | 4 | 2 | 0 | 0 |
Вишневський Руслан | 3 | 2 | 0 | 0 |
Владислав Бурак | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Загайний | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Корнійчук | 1 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Юхимчук | 1 | 0 | 0 | 0 |
Власов Олександр | 2 | 0 | 0 | 0 |
Власюк Віталій Валерійович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Власюк Петро Михайлович | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вознюк Дмитро | 5 | 0 | 0 | 0 |
Вознюк Микола Петрович | 2 | 1 | 0 | 0 |
Возняк Богдан Олександрович | 4 | 0 | 0 | 0 |
Возняк Олександр Іванович | 24 | 16 | 1 | 0 |
Войтко Вячеслав Вікторович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Войтович Віталій Віталійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Войтович Роман | 3 | 1 | 0 | 0 |
Войтюк Олександр | 3 | 0 | 0 | 0 |
Вокальчук Олександр Євгенійович | 18 | 0 | 0 | 1 |
Волинець Іван Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Володимир Блажевич | 1 | 0 | 0 | 0 |
Володимир Власюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
Володимир Горн | 1 | 0 | 0 | 0 |
Володимир Горобюк | 4 | 0 | 0 | 0 |
Володимир Жирик | 0 | 0 | 0 | 0 |
Володимир Кусік | 0 | 0 | 0 | 0 |
Володимир Пташковський | 0 | 0 | 0 | 0 |
Володимир Романюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
Володимир Строінський | 0 | 0 | 0 | 0 |
Володимир Тростянчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волох Роман Миколайович | 14 | 3 | 0 | 0 |
Волошин Ілля | 1 | 1 | 0 | 0 |
Волошин Павло Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воляник Кирил | 6 | 3 | 0 | 0 |
Воробей Віталій Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воробей Микола | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воронський Анатолій | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воронцов Павло Сергійович | 14 | 2 | 0 | 0 |
Воротеляк Володимир Андрійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вєтров Борис Леонідович | 11 | 1 | 0 | 1 |
Віднічук Дмитро | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віктор Михайлюк | 0 | 1 | 0 | 0 |
Віктор Одарчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віктор Рябой | 2 | 0 | 0 | 1 |
Віктор Форсюк | 3 | 0 | 0 | 0 |
Віктор Цицюра | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віктор Яблонський | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віталій Андрощук | 1 | 0 | 0 | 0 |
Віталій Батура | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віталій Кравчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віталій Кравчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віталій Краска | 0 | 1 | 0 | 1 |
Віталій Максимчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віталій Поляк | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віталій Ткачук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віталій Якимчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вітерук Михайло Олексійович | 2 | 2 | 0 | 0 |
Гаврилюк Вадим Ігорович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гаврилюк Максим Андрійович | 7 | 5 | 0 | 0 |
Гаврилюк Михайло Валерійович | 9 | 0 | 0 | 0 |
Газицький Віктор Миколайович | 18 | 6 | 0 | 0 |
Газицький Дмитро Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гайдук Володимир Олександрович | 19 | 0 | 0 | 0 |
Гайдучек Микола | 9 | 1 | 0 | 0 |
Гамаш Ігор Миколайович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гарбарук Владислав Петрович | 48 | 4 | 1 | 0 |
Гаркуша Юрій Володимирович | 6 | 3 | 0 | 0 |
Гацкевич Дмитро Анатолійович | 34 | 8 | 1 | 1 |
Геннадій Вакулінський | 0 | 0 | 0 | 0 |
Генчик Денис Вільгеймович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Герасимов Богдан Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Герасимчук Сергій Сергійович | 7 | 2 | 0 | 0 |
Герасимчук Юрій | 10 | 2 | 0 | 0 |
Герасімов Богдан Олександрович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гергелюк Олександр Володимирович | 33 | 8 | 2 | 0 |
Герус Андрій | 1 | 1 | 0 | 0 |
Глаз Володимир Сергійович | 15 | 2 | 0 | 0 |
Гнатюк Тарас Миколайович | 6 | 2 | 0 | 0 |
Годлевський Вячеслав Сергійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Годун Олексій Віталійович | 26 | 6 | 3 | 0 |
Годунко Анатолій Геннадійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Головачик Володимир Олексійович | 8 | 0 | 0 | 0 |
Голуб Вадим Миколайович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Голубчиков Костянтин Васильович | 11 | 1 | 0 | 0 |
Гомонець Михайло Іванович | 18 | 4 | 1 | 0 |
Гомонюк Андрій Юрійович | 14 | 1 | 0 | 0 |
Гомонюк Сергій | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гончарук Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гончарук Руслан Васильович | 11 | 4 | 0 | 2 |
Горбулько Максим Андрійович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Гордилюк Олександр Васильович | 0 | 1 | 0 | 0 |
Гординський Андрій | 4 | 0 | 0 | 0 |
Гордійчук Максим | 3 | 1 | 0 | 0 |
Гордійчук Олександр Юрійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гордійчук Юрій | 8 | 1 | 0 | 0 |
Горецький Роман Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горовий Микола Олександрович | 2 | 0 | 0 | 0 |
Горчак Святослав Петрович | 9 | 1 | 0 | 0 |
Господинчик Андрій | 2 | 0 | 0 | 0 |
Гоч Вадим Олександрович | 3 | 1 | 0 | 0 |
Границький Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гребень Станіслав Володимирович | 2 | 1 | 0 | 0 |
Гречка Тарас Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гриб Тарас | 1 | 0 | 0 | 0 |
Григорович Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Григорій Мушин | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грилюк Микола | 6 | 0 | 0 | 1 |
Гринчук Сергій Миколайович | 0 | 1 | 0 | 0 |
Грицак Олексій Володимирович | 14 | 1 | 1 | 1 |
Грицак Сергій Володимирович | 11 | 3 | 2 | 1 |
Гриценко Юрій | 12 | 0 | 0 | 0 |
Грицюк Денис Васильович | 6 | 1 | 0 | 0 |
Грицюк Юрій Ігорович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гришкевич Павло | 15 | 2 | 0 | 0 |
Грищук Микола Володимирович | 2 | 1 | 0 | 0 |
Грозік Іван Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Груша Олег Володимирович | 28 | 6 | 0 | 0 |
Гуда Максим | 19 | 2 | 0 | 0 |
Гудима Євгеній | 1 | 2 | 1 | 0 |
Гудима Богдан Володимирович | 1 | 1 | 0 | 0 |
Гузь Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гулюк Максим Русланович | 4 | 0 | 0 | 0 |
Гуменюк Владислав Олегович | 3 | 1 | 0 | 0 |
Гуменюк Юрій Дмитрович | 56 | 0 | 0 | 0 |
Гусак Владислав Володимирович | 15 | 2 | 0 | 0 |
Гусар Андрій Сергійович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гіленко Владислав Юрійович | 25 | 3 | 1 | 0 |
Гіленко Максим Юрійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давид Терещук | 4 | 0 | 0 | 0 |
Давидов Денис Олександрович | 11 | 7 | 0 | 1 |
Давидюк Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давидюк Віталій | 1 | 1 | 0 | 1 |
Давидюк Дмитро | 0 | 1 | 0 | 0 |
Давидюк Роман Петрович | 4 | 1 | 0 | 0 |
Давидюк Юрій Андрійович | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дамецький Віталій Олегович | 21 | 4 | 0 | 0 |
Данилюк Олександр | 3 | 2 | 0 | 0 |
Данилюк Юрій Богданович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниляк Владислав Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дармовіс Максим Павлович | 3 | 1 | 0 | 0 |
Дармовіс Павло Петрович | 69 | 6 | 0 | 0 |
Дацюк Роман Володимирович | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дацюк Роман Михайлович | 34 | 1 | 0 | 0 |
Дворник Дмитро | 0 | 0 | 0 | 0 |
Девід Чікозій Гудсвіл | 3 | 1 | 0 | 0 |
Дейнека Олександр | 35 | 9 | 0 | 1 |
Дейнеко Олександр Віталійович | 17 | 6 | 0 | 0 |
Дем’янчук Петро Андрійович | 16 | 1 | 0 | 1 |
Дем’янчук Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 |
Демчук Олександр Володимирович | 2 | 0 | 0 | 0 |
Демчук Олександр Олександрович | 2 | 3 | 0 | 0 |
Демчук Тарас | 1 | 2 | 0 | 0 |
Дем’янець Назар Павлович | 0 | 0 | 0 | 1 |
Денис Недзюр | 0 | 1 | 0 | 0 |
Денисюк Вадим Володимирович | 7 | 0 | 0 | 0 |
Денисюк Вячеслав Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деркач Володимир Олександрович | 21 | 2 | 0 | 1 |
Дерман Максим Анатолійович | 0 | 1 | 0 | 0 |
Десятинчук Ігор | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джебженяк Вадим Ігорович | 3 | 1 | 0 | 0 |
Джус Василь Миколайович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дзецько Олег Вікторович | 3 | 3 | 0 | 1 |
Дзюра Андрій Сергійович | 6 | 0 | 0 | 0 |
Дзюра Володимир Сергійович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дивачевський Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дифорд Дмитро Юрійович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дмитро Богданович Михальчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитро Глущук | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дмитро Губенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитро Денисюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитро Кончук | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дмитро Проневич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитро Шикіло | 5 | 1 | 0 | 0 |
Дмитрук Василь Валентинович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрук Олександр Васильович | 48 | 8 | 0 | 1 |
Дмитрієнко Олександр | 10 | 0 | 0 | 0 |
Дмищук Назар | 12 | 5 | 0 | 0 |
Добровінський Всеволод | 0 | 3 | 0 | 1 |
Довгий Дмитро Петрович | 42 | 12 | 0 | 1 |
Довгополюк Григорій Вікторович | 6 | 2 | 0 | 0 |
Дойонко Юрій Сергійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доменюк Олександр | 0 | 1 | 0 | 0 |
Домощук Дмитро | 2 | 0 | 0 | 0 |
Донцов Євгеній | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дорошко Іван Русланович | 7 | 4 | 0 | 1 |
Драганчук Ігор Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Драганчук Олександр Анатолійович | 16 | 4 | 0 | 1 |
Драч Микола Михайлович | 7 | 1 | 0 | 0 |
Дрикін Владислав Юрійович | 15 | 6 | 0 | 2 |
Дроздюк Максим Юрійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дубенюк Юрій Сергійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дудось Євгеній Анатолійович | 3 | 0 | 1 | 0 |
Дяденчук Дмитро Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дяк Микола | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дячук Юрій Віталійович | 54 | 7 | 0 | 1 |
Дідух Микола Леонідович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Едуард Мельник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жак Вадим Миколайович | 126 | 14 | 2 | 1 |
Жигулін Дмитро Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жильчик Дмитро Русланович | 2 | 1 | 0 | 0 |
Жилінський Максим Іванович | 28 | 24 | 1 | 2 |
Жовклий Геннадій Володимирович | 1 | 2 | 0 | 0 |
Жовтанюк Максим Вячеславович | 2 | 2 | 0 | 1 |
Жовтун Дмитро Михайлович | 45 | 13 | 1 | 0 |
Жук Андрій Миколайович | 12 | 9 | 1 | 0 |
Жук Дмитро | 10 | 4 | 0 | 0 |
Жук Сергій Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жуков Олександр Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жучка Микола Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заблотський Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заборовський Ігор Васильович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загиней-Максимчук Владислав Ігорович | 2 | 0 | 0 | 1 |
Загнибіда Євген | 3 | 1 | 0 | 1 |
Загнибіда Денис Леонідович | 80 | 11 | 1 | 0 |
Загривий Сергій | 4 | 3 | 0 | 1 |
Задорожний Петро Петрович | 4 | 3 | 0 | 0 |
Заморока Вадим | 8 | 2 | 0 | 0 |
Заруба Микола Олександрович | 2 | 1 | 1 | 0 |
Зарудний Віктор Володимирович | 11 | 0 | 0 | 1 |
Засморжук Віталій Степанович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Заставський Іван Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захарець Дмитро Віталійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захарчук Дмитро Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захарчук Сергій Сергійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заєць Олександр Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зелінський Владислав Русланович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зозуля Андрій Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зосимчук Віктор Вікторович | 43 | 12 | 1 | 3 |
Зубарєв Павло Валентинович | 23 | 6 | 0 | 0 |
Зубік Антон Олександрович | 35 | 12 | 2 | 2 |
Зінчук Степан | 10 | 0 | 0 | 0 |
Зіньков Андрій Павлович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кабанов Тарас | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кабанійяк Апіляр Хуан Віктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кадепський Юрій Ростиславович | 30 | 2 | 0 | 0 |
Казмірук Андрій | 19 | 2 | 0 | 0 |
Калюжний Дмитро Віталійович | 54 | 8 | 1 | 0 |
Каменчук Леонід Віталійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Камінський Денис Олегович | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кан Артем Вячеславович | 18 | 4 | 0 | 0 |
Каптюг Антон Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капустинський Юрій | 2 | 0 | 0 | 0 |
Каранюк Павло | 1 | 1 | 0 | 0 |
Каращенко Віктор | 1 | 1 | 0 | 0 |
Карпук Іван Миколайович | 7 | 1 | 0 | 0 |
Карпюк Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карпюк Олег Миколайович | 1 | 1 | 0 | 0 |
Катульський Сергій | 20 | 5 | 1 | 2 |
Кашецький Олексій Олександрович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Каюн Дмитро | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кертис Станіслав Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирилов Кирило | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кирильчук Юрій | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кичан Віталій Леонідович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кичан Сергій Леонідович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кишиєв Рустам Шамільович | 69 | 11 | 1 | 0 |
Клименко Владислав Олександрович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Клименко Микола Олександрович | 11 | 1 | 0 | 0 |
Климчук Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кліщ Микола Іванович | 7 | 0 | 0 | 0 |
Коберський Ярослав Романович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кобрин Олександр | 4 | 0 | 0 | 0 |
Коваль Артем Сергійович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Коваль Владислав Сергійович | 0 | 1 | 0 | 0 |
Коваль Віталій Анатолійович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ковальчук Іван Сергійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ковальчук Владислав | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ковальчук Владислав Богданович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ковальчук Віталій Миколайович | 18 | 4 | 0 | 0 |
Ковальчук Микола Михайлович | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ковальчук Олексій Васильович | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ковальчук Павло Петрович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ковалюк Даніїл Васильович | 12 | 1 | 0 | 1 |
Ковенько Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ковтунович Артем | 10 | 1 | 0 | 1 |
Кожарко Павло Сергійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кожумак Дмитро Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кожуховський Олесь Сергійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козачок Владислав Вікторович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Козачок Олександр | 2 | 0 | 0 | 0 |
Козачок Роман | 1 | 0 | 0 | 0 |
Козачук Іван | 17 | 2 | 0 | 1 |
Козачук Назар Валерійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козира Віталій | 3 | 0 | 0 | 1 |
Козлинець Назарій Ігорович | 1 | 1 | 1 | 0 |
Козлюк Микита Андрійович | 1 | 1 | 0 | 0 |
Козлюк Юрій Володимирович | 23 | 6 | 1 | 0 |
Козуб Олег Олегович | 3 | 0 | 0 | 0 |
Козубовський Ілля Дмитрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козубовський Олександр Дмитрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козяр Андрій Миколайович | 16 | 7 | 0 | 0 |
Козяр Леонід Степанович | 4 | 1 | 0 | 0 |
Колесник Андрій Васильович | 8 | 2 | 0 | 0 |
Колодинський Олександр Павлович | 27 | 0 | 0 | 0 |
Коломис Назар Ярославович | 11 | 1 | 1 | 0 |
Коляда Микола | 11 | 3 | 0 | 0 |
Колядич Михайло | 0 | 1 | 0 | 0 |
Комановський Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кондратюк Максим Ігорович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кондратюк Назар | 4 | 1 | 0 | 0 |
Кондратюк Олександр Петрович | 1 | 1 | 0 | 0 |
Кондратюк Павло Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кондратюк Петро Ігорович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Конончук Іван Миколайович | 5 | 0 | 0 | 1 |
Конончук Антон Миколайович | 1 | 1 | 0 | 0 |
Концеба Павло | 2 | 0 | 0 | 0 |
