Бренд ліга 2020
Група А
Бренд-ліга гр А
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рівнестандарт 35+ | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 19 | 12 | 13 |
| 2 | Фіалка | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 9 |
| 3 | Хімік-Танчик | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 7 |
| 4 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 6 |
| 5 | Вікторія – СБУ | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 |
| 6 | YUTERM | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 3 |
Матч
Бомбардири
| № | Гравець | Клуб | Пенальті | Забиті голи | Всього голів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Степанюк Сергій Олександрович | Фіалка | 0 | 12 | 12 |
| 2 | ![]() Жак Вадим Миколайович | Рівнестандарт 35+ | 0 | 9 | 9 |
| 3 | ![]() Дармовіс Павло Петрович | Рівнестандарт 35+ | 0 | 9 | 9 |
| 4 | ![]() Мельник Тарас Григорович | Вікторія – СБУ | 0 | 7 | 7 |
| 5 | ![]() Харчук Валентин Леонідович | Фіалка | 0 | 5 | 5 |
Порушники
| № | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ушаков Роман Валентинович | Вікторія | 2 | 0 |
| 2 | ![]() Симончук Дмитро Павлович | Cars | 2 | 0 |
| 3 | ![]() Крупенко Олександр Сергійович | Авангард | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Цюрик Дмитро Васильович | YUTERM | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Крупенко Роман Олександрович | Лісабон | 1 | 0 |
Бренд-ліга гр Б
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derby- Поліська Січ | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 12 |
| 2 | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 10 |
| 3 | Рівнестандарт-ДЮСШ-4-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 |
| 4 | Agro-West Group | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 |
| 5 | Альянс-Молодіжне | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 6 | БаДМ | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 0 |
Матчі
Бомбардири
| № | Гравець | Клуб | Пенальті | Забиті голи | Всього голів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Гарбарук Владислав Петрович | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | ![]() Малиновський Максим Андрійович | Рівнестандарт-ДЮСШ-4-2 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | ![]() Зубарєв Павло Валентинович | Agro-West Group | 0 | 4 | 4 |
| 4 | ![]() Прислупський Тарас Васильович | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | ![]() Абрамович Андрій Сергійович | Agro-West Group | 0 | 3 | 3 |

























