Бренд Ліга. Група А 2021
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Результати
Бомбардири Бренд Ліга. Група А 2021
Порушники Бренд Ліга. Група А 2021
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Чемерис Павло Леонідович | ![]() | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() Дзюба Владислав Олександрович | ![]() | 0 | 0 | 5 |
3 | ![]() Дячук Володимир Миколайович | ![]() | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() Пікарусь Дмитро Миколайович | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Фокін Микола Олександрович | ![]() | 0 | 0 | 5 |
Бренд Ліга. Група Б 2021
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Результати
Бомбардири Бренд Ліга. Група Б 2021
Порушники Бренд Ліга. Група Б 2021
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Кравець Дмитро Олександрович | ![]() | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() Зайчук Андрій Миколайович | ![]() | 0 | 0 | 4 |
3 | ![]() Бойко Роман Леонідович | ![]() | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() Концеба Павло | ![]() | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() Юхневич Олександр Анатолійович | ![]() | 0 | 0 | 4 |