Друга ліга 18/19
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 82 | 52 | 30 | 35 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 58 | 44 | 14 | 32 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 65 | 47 | 18 | 30 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 71 | 64 | 7 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 71 | 62 | 9 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 49 | 42 | 7 | 24 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 68 | 87 | -19 | 16 |
8 | ![]() | 16 | 1 | 3 | 12 | 41 | 73 | -32 | 6 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 4 | 12 | 57 | 91 | -34 | 4 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Календар матчів
Друга ліга. Бомбардири
№ | Гравець | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coral | 27 | 27 | 0 | 15 |
2 | ![]() | Rivne United | 25 | 25 | 0 | 15 |
3 | ![]() | Вікінг | 24 | 24 | 0 | 16 |
4 | ![]() | Ребелс | 21 | 21 | 0 | 16 |
5 | ![]() | Rivne United | 18 | 18 | 0 | 8 |
Друга ліга. Порушники
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ребелс | 5 | 1 | 14 |
2 | ![]() | Інваспорт | 3 | 1 | 12 |
3 | ![]() | Advoteam | 3 | 0 | 14 |
4 | ![]() | Rivne United | 3 | 0 | 15 |
5 | ![]() | Rivne United | 3 | 0 | 14 |