Перша ліга 18/19
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 15 | 40 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 25 | 22 | 22 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 30 | 15 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 31 | -2 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 | 25 | 22 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 53 | 33 | 20 | 21 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 29 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 29 | -4 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 41 | -8 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 53 | -27 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 66 | -40 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 68 | -43 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Календар
Перша ліга. Бомбардири
№ | Гравець | Клуб | Бомбардири | Гол | Пенальті | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Комфорт- Сервіс 35+ | 19 | 19 | 0 | 13 |
2 | ![]() | Реал-Рівне | 16 | 16 | 0 | 11 |
3 | ![]() | Рівнестандарт-ДЮСШ-4 | 12 | 12 | 0 | 10 |
4 | ![]() | Комфорт-Сервіс – Костопіль | 11 | 11 | 0 | 12 |
5 | ![]() | Рівнегаз | 11 | 9 | 2 | 13 |
Перша ліга. Порушники
№ | Гравець | Клуб | Жовта картка | Червона картка | Матчів зіграно |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Рівнеобленерго-Рівне112 | 6 | 0 | 10 |
2 | ![]() | Альянс | 5 | 0 | 11 |
3 | ![]() | Реал-Рівне | 4 | 1 | 13 |
4 | ![]() | Рівнегаз | 4 | 0 | 13 |
5 | ![]() | Реал-Рівне | 4 | 0 | 11 |